根据《上海市教育委员会关于做好2024年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2024〕8号)文件精神,以及《上海海洋大学优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,yd云顶集团官网对拟评选上海海洋大学校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
公示期为2024年4月22日~2024年4月24日。如有异议,请于2024年4月24日16:00前向学院反馈。联系人:商利新,联系电话:021-61900852,电子信箱:lxshang@shou.edu.cn 。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 申请类别 | 学院审核 |
1 | 2046117 | 胡珺宁 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
2 | 2046235 | 许锡炜 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
3 | 2046139 | 余沛东 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
4 | 2046114 | 茅思语 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
5 | 2046220 | 连雪华 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
6 | 2046103 | 潘慧妍 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
7 | 2046135 | 刘博涵 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
8 | 2046102 | 杨怡婷 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
9 | 2046214 | 靳梦园 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
10 | 2046115 | 韩谋嘉 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
11 | 2036207 | 胡天怡 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
12 | 2042121 | 胡媛 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
13 | 2042219 | 孙芸颖 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
15 | 2092401 | 宋玉凤 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
14 | 2042222 | 邢依丹 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
16 | 2042146 | 朱博文 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
17 | 2042116 | 时佳韵 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
18 | 2042241 | 周寒冰 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
19 | 2042246 | 胡聪 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
20 | 2092101 | 谢晨欣 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
21 | 2042221 | 杨阿布 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
22 | 2044201 | 欧阳晨杰 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
23 | 2044222 | 侯悦然 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
24 | 2044223 | 张地 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
25 | 2044122 | 黄子宸 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
26 | 2046221 | 徐佳颖 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
30 | 2041114 | 官嘉蕾 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
27 | 2033204 | 汪静怡 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
28 | 2044219 | 吴欣越 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
29 | 2044130 | 童琪媛 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
31 | 2044105 | 邓文俐 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
32 | 2044117 | 徐昕晔 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
33 | 2044246 | 周志强 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
34 | 2044227 | 黄金萍 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
35 | 2044238 | 黄龙飞 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
36 | 2046101 | 王舒宇 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
37 | 2043149 | 侯嘉余 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
38 | 2043226 | 彭学亲 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
39 | 2043106 | 冒彦卿 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
40 | 2043123 | 邹文静 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
41 | 2043227 | 武晓琪 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
42 | 2043126 | 金玉杭 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
43 | 2043145 | 刘旭 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
44 | 2043121 | 赵宇彤 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
45 | 2063214 | 司爽 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
49 | 2025106 | 李晶晶 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
46 | 1943227 | 陶镜伊 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
47 | 2043122 | 郭婉琪 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
48 | 2043220 | 胡星雨 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
50 | 2043214 | 姚思远 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
51 | 2043137 | 吴济民 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
52 | 2043233 | 虞羿玮 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
53 | 2041115 | 张可欣 | 农林经济管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
54 | 2041130 | 李文博 | 农林经济管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
55 | 2041118 | 王蕊 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
56 | 2041107 | 陈硕 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
57 | 2041117 | 韩燕 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
58 | 2045106 | 石诗洁 | 市场营销 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
59 | 1845107 | 张品一 | 市场营销 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
60 | 2045107 | 严文悦 | 市场营销 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
61 | 2045122 | 缑玲玲 | 市场营销 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
62 | 2045113 | 吴吉君 | 市场营销 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
63 | 2040117 | 毛译乐 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
64 | 2040209 | 江慧 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
65 | 2040210 | 陈思颖 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
66 | 2041118 | 王蕊 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
67 | 2040111 | 窦婉婷 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
68 | 2040237 | 马朴蓬 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
69 | 2040127 | 白靖宇 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
70 | 2040222 | 刘韦妍 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
71 | 2040206 | 顾越洋 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
72 | 2040201 | 魏宇暄 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
73 | 2040122 | 陈丽梅 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
74 | 2063101 | 谢佳菁 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
75 | 2063213 | 张远银 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
76 | 2063113 | 王欣悦 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
77 | 2063316 | 李春 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
78 | 2063119 | 何楚楚 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
79 | 1432432 | 吴志发 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
80 | 2063201 | 周翠姗 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
81 | 2063413 | 方祎诺 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
82 | 2063121 | 马丽 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
83 | 2092329 | 朱安然 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
84 | 2063307 | 严艺玲 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
85 | 2063319 | 杜汶郡 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
86 | 2063220 | 谈恰 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
87 | 2063404 | 钱莉雅 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
88 | 1815119 | 侯云明 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
89 | 1843242 | 李俊杰 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
90 | 1851216 | 王浩杰 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
91 | 1862229 | 米玛次仁 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
92 | 2063327 | 张龙 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
93 | 2063426 | 黄忱予 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
94 | 1840144 | 穆拉提·麦麦提图尔荪 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
95 | 1845146 | 何林 | 市场营销 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
96 | 1744143 | 顾仡杰 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
97 | 1742145 | 刘熙俊 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
98 | 2063216 | 代菡 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
yd云顶集团官网
2024年4月22日