根据《上海市教育委员会关于做好2023年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2023〕1号)文件精神,以及《上海海洋大学优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,yd云顶集团官网对拟评选上海海洋大学校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
公示期为2023年4月18日~2023年4月20日。如有异议,请于2023年4月20日16:00前向学院反馈。联系人:赵老师,联系电话:021-61900859,电子信箱:lrzhao@shou.edu.cn。
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 拟推荐等级 | 备注 |
1 | 工商管理(食品经济管理) | 余乐涵 | 1946118 | 市优 | |
2 | 工商管理(食品经济管理) | 王欣悦 | 1946116 | 市优 | |
3 | 工商管理(食品经济管理) | 石徐瑶 | 1946104 | 市优 | |
4 | 工商管理(食品经济管理) | 刘畅 | 1992428 | 市优 | |
5 | 工商管理(食品经济管理) | 柯欣欣 | 1946223 | 校优 | |
6 | 工商管理(食品经济管理) | 何卓立 | 1946214 | 校优 | |
7 | 工商管理(食品经济管理) | 史世超 | 1992445 | 校优 | |
8 | 工商管理(食品经济管理) | 章佳辰 | 1946203 | 校优 | |
9 | 工商管理(食品经济管理) | 金淼 | 1946111 | 校优 | |
10 | 工商管理(食品经济管理) | 周淑娴 | 1946217 | 校优 | |
11 | 工商管理(食品经济管理) | 华琦雯 | 1946202 | 备选 | |
12 | 国际经济与贸易 | 赖丽洪 | 1942224 | 市优 | |
13 | 国际经济与贸易 | 尹梦纯 | 1942217 | 市优 | |
14 | 国际经济与贸易 | 王晨奥 | 1942221 | 市优 | |
15 | 国际经济与贸易 | 刘阳 | 1942110 | 市优 | |
16 | 国际经济与贸易 | 冯佳闻 | 1942215 | 市优 | |
17 | 国际经济与贸易 | 马安琪 | 1942219 | 校优 | |
18 | 国际经济与贸易 | 耿天琦 | 1722409 | 校优 | 退伍 |
19 | 国际经济与贸易 | 汪国栋 | 1742247 | 校优 | 退伍 |
20 | 国际经济与贸易 | 志贺弘彗 | 1942212 | 校优 | |
21 | 国际经济与贸易 | 陆素兰 | 1942122 | 校优 | |
22 | 国际经济与贸易 | 白亚宁 | 1942220 | 校优 | |
23 | 国际经济与贸易 | 胡萍 | 1942218 | 校优 | |
24 | 国际经济与贸易 | 张腾予 | 1942203 | 校优 | |
25 | 国际经济与贸易 | 甘海涛 | 1992347 | 校优 | |
26 | 国际经济与贸易 | 林炳玲 | 1942222 | 备选 | |
27 | 国际经济与贸易 | 周宸 | 1942139 | 备选 | |
28 | 国际经济与贸易 | 于泳洁 | 1942120 | 备选 | |
29 | 国际经济与贸易 | 许思源 | 1942117 | 备选 | |
30 | 会计学 | 黄睿琳 | 1944122 | 市优 | |
31 | 会计学 | 袁梦倩 | 1944221 | 市优 | |
32 | 会计学 | 曹乐 | 1944232 | 市优 | |
33 | 会计学 | 朱耘颖 | 1933108 | 市优 | |
34 | 会计学 | 黄译萱 | 1992418 | 市优 | |
35 | 会计学 | 马倩倩 | 1944227 | 市优 | |
36 | 会计学 | 邹家明 | 1944150 | 校优 | |
37 | 会计学 | 周宇超 | 1944123 | 校优 | |
38 | 会计学 | 解玉洁 | 1944205 | 校优 | |
39 | 会计学 | 王时宜 | 1944141 | 校优 | |
40 | 会计学 | 杨妍 | 1944106 | 校优 | |
41 | 会计学 | 项晓宇 | 1944121 | 校优 | |
42 | 会计学 | 蔡谢琳 | 1944119 | 校优 | |
43 | 会计学 | 胡鑫宝 | 1927219 | 校优 | |
44 | 会计学 | 李苇 | 1944134 | 校优 | |
45 | 会计学 | 梅嘉桦 | 1944143 | 备选 | |
46 | 会计学 | 张心怡 | 1944207 | 备选 | |
47 | 会计学 | 汤佳慧 | 1711704 | 校优 | 退伍 |
48 | 金融学 | 王秋莹 | 1945101 | 市优 | |
49 | 金融学 | 吴婧怡 | 1943217 | 市优 | |
50 | 金融学 | 沈颖 | 1943216 | 市优 | |
51 | 金融学 | 宁帅 | 1943133 | 市优 | |
52 | 金融学 | 俞昕晖 | 1743244 | 市优 | 退伍 |
53 | 金融学 | 沈琳 | 1943213 | 市优 | |
54 | 金融学 | 胡淳钦 | 1943239 | 校优 | |
55 | 金融学 | 唐雯颖 | 1943218 | 校优 | |
56 | 金融学 | 钱彤 | 1943113 | 校优 | |
57 | 金融学 | 李彤 | 1943202 | 校优 | |
58 | 金融学 | 蒋娟 | 1943125 | 校优 | |
59 | 金融学 | 张硕 | 1943122 | 校优 | |
60 | 金融学 | 苟圆梦 | 1743230 | 校优 | 退伍 |
61 | 金融学 | 宣贝睿 | 1943219 | 校优 | |
62 | 金融学 | 陈洁 | 1943225 | 校优 | |
63 | 金融学 | 柴浩瀚 | 1729526 | 校优 | 退伍 |
64 | 金融学 | 曹朔 | 1722231 | 校优 | 退伍 |
65 | 农林经济管理 | 曾遨宇 | 1941122 | 市优 | |
66 | 农林经济管理 | 翟亿欣 | 1941116 | 市优 | |
67 | 农林经济管理 | 李匡 | 1941111 | 校优 | |
68 | 农林经济管理 | 李晓燕 | 1941119 | 校优 | |
69 | 农林经济管理 | 李越 | 1941115 | 校优 | |
70 | 农林经济管理 | 张波 | 1941104 | 校优 | |
71 | 农林经济管理 | 杨嘉玲 | 1941112 | 校优 | |
72 | 农林经济管理 | 王欣雨 | 1941124 | 校优 | |
73 | 市场营销 | 陈天奕 | 1945116 | 市优 | |
74 | 市场营销 | 张薇 | 1945118 | 市优 | |
75 | 市场营销 | 潘严嘉 | 1945112 | 校优 | |
76 | 物流管理 | 易宥佑 | 1940221 | 市优 | |
77 | 物流管理 | 徐文静 | 1940114 | 市优 | |
78 | 物流管理 | 庄颖 | 1940207 | 市优 | |
79 | 物流管理 | 陆可馨 | 1940215 | 市优 | |
80 | 物流管理 | 朱良禄 | 1940141 | 校优 | |
81 | 物流管理 | 原玉堃 | 1940101 | 校优 | |
82 | 物流管理 | 郑春雨 | 1940119 | 校优 | |
83 | 物流管理 | 王衍 | 1940205 | 校优 | |
84 | 物流管理 | 胡宏康 | 1940139 | 校优 | |
85 | 物流管理 | 王思恒 | 1940220 | 校优 | |
86 | 物流管理 | 陈璐 | 1940127 | 校优 | |
87 | 物流管理 | 孟芸如 | 1940105 | 校优 | |
88 | 物流管理 | 宋佳怡 | 1940225 | 校优 | |
89 | 物流管理 | 胡天亮 | 1740143 | 校优 | 退伍 |
90 | 物流管理 | 艾尼扎提·阿力木江 | 1740235 | 校优 | 退伍 |
经济管理学院2023年4月18日