根据《上海市教育委员会关于做好2022年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2022〕3号)文件精神,以及《上海海洋大学优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,yd云顶集团官网对拟评选上海海洋大学校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
公示期为2022年4月24日~2022年4月26日。如有异议,请于2022年4月26日16:00前向学院反馈。联系人:赵老师,联系电子信箱:lrzhao@shou.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 推荐类别 | 备注 |
1 | 1846121 | 梁咏梅 | 工商管理 (食品经济管理) | 市优秀毕业生 |
|
2 | 1833202 | 邓敏怡 | 工商管理 (食品经济管理) | 市优秀毕业生 |
|
3 | 1846127 | 何孝恩 | 工商管理 (食品经济管理) | 市优秀毕业生 |
|
4 | 1846219 | 彭轶凡 | 工商管理 (食品经济管理) | 市优秀毕业生 |
|
5 | 1846129 | 刘安迪 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
6 | 1846218 | 叶文希 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
7 | 1846102 | 吕磊 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
8 | 1846222 | 钟婷婷 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
9 | 1846134 | 袁梦笑 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
10 | 1869131 | 董欣迪 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
11 | 1846220 | 吴婷婷 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
12 | 1846118 | 邱月 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 |
|
13 | 1842134 | 王江成 | 国际经济与贸易 | 市优秀毕业生 |
|
14 | 1842128 | 赵盈盈 | 国际经济与贸易 | 市优秀毕业生 |
|
15 | 1842210 | 沈悦 | 国际经济与贸易 | 市优秀毕业生 |
|
16 | 1842110 | 郝恬 | 国际经济与贸易 | 市优秀毕业生 |
|
17 | 1842121 | 刘懿莹 | 国际经济与贸易 | 市优秀毕业生 |
|
18 | 1842106 | 张珺 | 国际经济与贸易 | 校优秀毕业生 |
|
19 | 1842220 | 蔡煜月 | 国际经济与贸易 | 校优秀毕业生 |
|
20 | 1842234 | 郭素涵 | 国际经济与贸易 | 校优秀毕业生 |
|
21 | 1842204 | 陈美言 | 国际经济与贸易 | 校优秀毕业生 |
|
22 | 1860111 | 罗换春 | 国际经济与贸易 | 校优秀毕业生 |
|
23 | 1844127 | 陈奕帆 | 会计学 | 市优秀毕业生 |
|
24 | 1844108 | 叶玉凤 | 会计学 | 市优秀毕业生 |
|
25 | 1844148 | 王浩 | 会计学 | 市优秀毕业生 |
|
26 | 1844226 | 吴佳欣 | 会计学 | 市优秀毕业生 |
|
27 | 1811107 | 沈语菲 | 会计学 | 市优秀毕业生 |
|
28 | 1844130 | 李月 | 会计学 | 市优秀毕业生 |
|
29 | 1844227 | 杨心怡 | 会计学 | 校优秀毕业生 |
|
30 | 1844124 | 童心诺 | 会计学 | 校优秀毕业生 |
|
31 | 1822401 | 陈亚丽 | 会计学 | 校优秀毕业生 |
|
32 | 1844218 | 贲煜婷 | 会计学 | 校优秀毕业生 |
|
33 | 1844203 | 夏心怡 | 会计学 | 校优秀毕业生 |
|
34 | 1816106 | 曾小莉 | 会计学 | 校优秀毕业生 |
|
35 | 1843228 | 张金燕 | 金融学 | 市优秀毕业生 |
|
36 | 1843142 | 王明旺 | 金融学 | 市优秀毕业生 |
|
37 | 1642247 | 陈材 | 金融学 | 市优秀毕业生 |
|
38 | 1843229 | 姚雪纯 | 金融学 | 市优秀毕业生 |
|
39 | 1840120 | 李文瑞 | 金融学 | 市优秀毕业生 |
|
40 | 1843140 | 杨俊 | 金融学 | 市优秀毕业生 |
|
41 | 1843206 | 王芊芊 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
42 | 1843124 | 王藤 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
43 | 1843119 | 张周宇 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
44 | 1843116 | 于陈瑶 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
45 | 1843201 | 陈乾 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
46 | 1843203 | 尚雅同 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
47 | 1843104 | 崔玮娴 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
48 | 1843110 | 郏秀洁 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
49 | 1825217 | 赵俊博 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
50 | 1843117 | 周逸雯 | 金融学 | 校优秀毕业生 |
|
51 | 1841105 | 钟运娥 | 农林经济管理 | 市优秀毕业生 |
|
52 | 1641141 | 崔超 | 农林经济管理 | 市优秀毕业生 |
|
53 | 1841113 | 冯梓鑫 | 农林经济管理 | 校优秀毕业生 |
|
54 | 1841103 | 陆南南 | 农林经济管理 | 校优秀毕业生 |
|
55 | 1841107 | 贺心怡 | 农林经济管理 | 校优秀毕业生 |
|
56 | 1841109 | 何文雯 | 农林经济管理 | 校优秀毕业生 |
|
57 | 1845138 | 聂权汇 | 市场营销 | 市优秀毕业生 |
|
58 | 1845129 | 辜家健 | 市场营销 | 市优秀毕业生 |
|
59 | 1845124 | 李婷 | 市场营销 | 校优秀毕业生 |
|
60 | 1845142 | 盘恒麟 | 市场营销 | 校优秀毕业生 |
|
61 | 1845128 | 王梦晴 | 市场营销 | 校优秀毕业生 |
|
62 | 1840109 | 成奕颖 | 物流管理 | 市优秀毕业生 |
|
63 | 1840121 | 黄艺嵚 | 物流管理 | 市优秀毕业生 |
|
64 | 1840106 | 陈问淑 | 物流管理 | 市优秀毕业生 |
|
65 | 1840140 | 朱嘉臣 | 物流管理 | 市优秀毕业生 |
|
66 | 1840112 | 朱睿馨 | 物流管理 | 市优秀毕业生 |
|
67 | 1840202 | 屈小暄 | 物流管理 | 校优秀毕业生 |
|
68 | 1840204 | 廖莉红 | 物流管理 | 校优秀毕业生 |
|
69 | 1840215 | 袁婉婷 | 物流管理 | 校优秀毕业生 |
|
70 | 1840113 | 赵薇 | 物流管理 | 校优秀毕业生 |
|
71 | 1840231 | 贾辰轩 | 物流管理 | 校优秀毕业生 |
|
72 | 1332317 | 岳超飞 | 物流管理 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
73 | 1642147 | 王黎明 | 金融学 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
74 | 1643145 | 莫之汇 | 金融学 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
75 | 1643244 | 黄永聪 | 金融学 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
76 | 1691231 | 杨刚 | 金融学 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
77 | 1653234 | 余文华 | 金融学 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
78 | 1634235 | 孙正煊 | 金融学 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
79 | 1653131 | 田至成 | 金融学 | 校优秀毕业生 | 退伍 |
80 | 1640136 | 艾科拜尔·艾尔肯 | 工商管理 (食品经济管理) | 校优秀毕业生 | 退伍 |
yd云顶集团官网
2022年4月24日