根据上海海洋大学有关文件精神和工作要求,经学院复试考核,我院2022年硕士研究生一志愿拟录取人员名单(含推免生)已确定,现予以公示(名单见附件),公示期为3月28日-3月31日。
若对公示名单有异议,请于公示期内与我院研究生招生办公室联系。
联系人:柳老师
联系电话:021-61900861
电子邮箱:pliu@shou.edu.cn
附件:
2022年yd云顶集团官网硕士研究生一志愿拟录取人员名单 |
学院名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 培养类别(全日制/非全日制) | 初试分数 | 复试分数 | 总分 | 备注 |
yd云顶集团官网 | / | 朱睿馨 | 女 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 91 | / | / | 推免生 |
yd云顶集团官网 | 102642210000008 | 张缘媛 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 362 | 82.30 | 75.37 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000017 | 戴珊玙 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 350 | 89.80 | 75.94 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000152 | 侯娇娇 | 女 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 377 | 83.80 | 77.92 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000160 | 徐强 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 401 | 88.90 | 82.81 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000272 | 孙经纬 | 男 | 090800 | 水产 | 全日制 | 358 | 82.80 | 74.96 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000358 | 吴昊谦 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 360 | 89.00 | 77.10 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000580 | 常文韬 | 男 | 090800 | 水产 | 全日制 | 355 | 89.40 | 76.52 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000581 | 刘卓燃 | 男 | 090800 | 水产 | 全日制 | 312 | 85.40 | 69.30 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000969 | 李复兴 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 346 | 83.40 | 73.46 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000970 | 吕云峰 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 350 | 92.20 | 76.66 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000980 | 杨骥凌 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 374 | 81.30 | 76.75 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000982 | 成渊文 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 292 | 88.80 | 67.52 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000990 | 朱周悦 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 422 | 90.00 | 86.08 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000991 | 盛智杰 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 380 | 90.20 | 80.26 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000993 | 王晓丽 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 333 | 82.80 | 71.46 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210000999 | 尤京京 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 367 | 89.00 | 78.08 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001007 | 路斌峰 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 276 | 84.20 | 63.90 | 士兵专项计划 |
yd云顶集团官网 | 102642210001008 | 陈白云 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 362 | 85.20 | 76.24 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001009 | 殷悦 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 393 | 92.40 | 82.74 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001013 | 陆南南 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 358 | 87.20 | 76.28 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001018 | 傅立功 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 302 | 86.00 | 68.08 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001022 | 吴展 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 359 | 86.80 | 76.30 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001026 | 徐发文 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 340 | 83.00 | 72.50 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001039 | 胡笑冉 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 366 | 87.80 | 77.58 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001051 | 张博文 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 328 | 83.60 | 71.00 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001055 | 王复涛 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 313 | 88.60 | 70.40 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001061 | 冷琴 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 375 | 87.00 | 78.60 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001293 | 徐可成 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 357 | 85.60 | 75.66 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001366 | 许博 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 319 | 87.40 | 70.88 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001377 | 张凌 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 332 | 89.40 | 73.30 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001381 | 李金玲 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 316 | 86.80 | 70.28 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001408 | 苏崛 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 313 | 86.80 | 69.86 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001429 | 瞿廷鸿 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 365 | 79.00 | 74.80 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001458 | 司宇 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 402 | 87.80 | 82.62 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001516 | 刘蓉青 | 女 | 090800 | 水产 | 全日制 | 380 | 89.00 | 79.90 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001573 | 陈乐颖 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 316 | 87.80 | 70.58 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001714 | 郭鑫 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 383 | 87.60 | 79.90 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001747 | 鲁诗怡 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 359 | 88.40 | 76.78 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001782 | 许静雨 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 313 | 87.60 | 70.10 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001786 | 钱佳祎 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 331 | 87.20 | 72.50 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001787 | 杨红燕 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 318 | 84.80 | 69.96 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001791 | 张祎琳 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 316 | 86.80 | 70.28 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001793 | 俞丽琴 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 396 | 90.40 | 82.56 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001795 | 王思敏 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 315 | 86.80 | 70.14 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001797 | 程璐娴 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 302 | 85.60 | 67.96 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001798 | 俞倩 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 305 | 85.80 | 68.44 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001803 | 宋振舟 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 344 | 87.00 | 74.26 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001805 | 沈幽娴 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 384 | 92.20 | 81.42 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001807 | 顾绚 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 303 | 84.80 | 67.86 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001820 | 黄敏杰 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 300 | 83.40 | 67.02 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001825 | 陈银霞 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 397 | 92.60 | 83.36 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001828 | 肖华 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 373 | 87.00 | 78.32 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001829 | 马金玉 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 339 | 85.00 | 72.96 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210001899 | 巫凌 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 289 | 87.00 | 66.56 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002145 | 吴钊颖 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 366 | 86.00 | 77.04 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002149 | 刘雪梅 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 360 | 81.80 | 74.94 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002177 | 陈硕 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 373 | 86.00 | 78.02 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002180 | 张思源 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 396 | 88.60 | 82.02 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002183 | 王梦元 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 389 | 90.00 | 81.46 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002225 | 牛家澳 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 362 | 81.20 | 75.04 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002226 | 张帆 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 376 | 87.50 | 78.89 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002228 | 高兆宏 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 367 | 90.10 | 78.41 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002318 | 黄矿惠 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 375 | 86.00 | 78.30 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002323 | 聂文新 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 376 | 82.80 | 77.48 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002326 | 于宁 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 377 | 85.80 | 78.52 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002330 | 陈梦雪 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 378 | 85.30 | 78.51 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002331 | 刘苗 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 380 | 81.60 | 77.68 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002374 | 曹书标 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 361 | 83.00 | 75.44 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002408 | 贺菲 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 355 | 87.40 | 75.92 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002410 | 徐得全 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 386 | 89.50 | 80.89 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002411 | 于明 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 289 | 86.80 | 66.50 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002426 | 陈英男 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 301 | 84.80 | 67.58 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002537 | 黄俊俊 | 男 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 363 | 86.60 | 76.80 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002542 | 霍亚楠 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 360 | 85.80 | 76.14 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002569 | 康晨皓 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 351 | 89.60 | 76.02 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002574 | 周显来 | 男 | 090800 | 水产 | 全日制 | 267 | 84.80 | 62.82 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002621 | 杨春燕 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 369 | 81.70 | 76.17 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002726 | 徐梦哲 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 358 | 89.10 | 76.85 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210002853 | 马小凤 | 女 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 295 | 87.40 | 67.52 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210003059 | 卢玉兰 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 357 | 86.10 | 75.81 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210003173 | 陈邦兴 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 348 | 89.60 | 75.60 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210003220 | 宁佐权 | 男 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 351 | 85.70 | 74.85 |
|
yd云顶集团官网 | 102642210003224 | 陆馨怡 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 368 | 88.00 | 77.92 |
|
yd云顶集团官网
2022年3月28日