根据《上海海洋大学关于2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的工作实施办法》和《yd云顶集团官网2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》规定,经学生本人申请、学院推免生推荐工作小组审核,报学院党政联席会议审定,以下24名同学拟获得本院2022年推免生推荐资格上报学校,现予公示:
专业 | 学号 | 学生姓名 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 推荐成绩(折合成百分制)
| 排名方式 | 综合名次 |
工商管理(食品经济管理) | 1846121 | 梁咏梅 | 3.56 | 2.773 | 3.36 | 84.08 | 专业 | 1 |
工商管理(食品经济管理) | 1846129 | 刘安迪 | 3.75 | 2 | 3.31 | 82.81 | 专业 | 2 |
工商管理(食品经济管理) | 1846219 | 彭轶凡 | 3.74 | 1.4 | 3.16 | 78.88 | 专业 | 3 |
国际经济与贸易 | 1842134 | 王江成 | 3.88 | 3.547 | 3.80 | 94.92 | 专业 | 1 |
国际经济与贸易 | 1842128 | 赵盈盈 | 3.87 | 1.734 | 3.34 | 83.40 | 专业 | 2 |
国际经济与贸易 | 1842110 | 郝恬 | 3.84 | 1.463 | 3.25 | 81.14 | 专业 | 3 |
国际经济与贸易 | 1842121 | 刘懿莹 | 3.71 | 1.5 | 3.16 | 78.94 | 专业 | 4 |
会计学 | 1844218 | 贲煜婷 | 3.45 | 3.6 | 3.49 | 87.19 | 专业 | 1 |
会计学 | 1811107 | 沈语菲 | 3.8 | 2.1 | 3.38 | 84.38 | 专业 | 2 |
会计学 | 1844224 | 吕文燕 | 3.51 | 2.8 | 3.33 | 83.31 | 专业 | 3 |
会计学 | 1844127 | 陈奕帆 | 3.91 | 1.395 | 3.28 | 82.03 | 专业 | 4 |
金融学 | 1843142 | 王明旺 | 3.66 | 4 | 3.75 | 93.63 | 专业 | 1 |
金融学 | 1642247 | 陈材 | 3.59 | 4 | 3.69 | 92.31 | 专业 | 2 |
金融学 | 1843229 | 姚雪纯 | 3.78 | 2.315 | 3.41 | 85.34 | 专业 | 3 |
金融学 | 1843228 | 张金燕 | 3.68 | 2.501 | 3.39 | 84.63 | 专业 | 4 |
农林经济管理 | 1641141 | 崔超 | 3.6 | 3.709 | 3.63 | 90.68 | 专业 | 1 |
农林经济管理 | 1841105 | 钟运娥 | 3.85 | 2.216 | 3.44 | 86.04 | 专业 | 2 |
农林经济管理 | 1841113 | 冯梓鑫 | 3.7 | 0.5 | 2.90 | 72.50 | 专业 | 3 |
市场营销 | 1845138 | 聂权汇 | 3.73 | 2.442 | 3.41 | 85.20 | 专业 | 1 |
市场营销 | 1845129 | 辜家健 | 3.56 | 2.085 | 3.19 | 79.78 | 专业 | 2 |
物流管理 | 1840121 | 黄艺嵚 | 3.86 | 4 | 3.90 | 97.38 | 专业 | 1 |
物流管理 | 1840106 | 陈问淑 | 3.85 | 4 | 3.89 | 97.19 | 专业 | 2 |
物流管理 | 1840109 | 成奕颖 | 3.88 | 1.7 | 3.34 | 83.38 | 专业 | 3 |
物流管理 | 1840112 | 朱睿馨 | 3.7 | 2.067 | 3.29 | 82.29 | 专业 | 4 |
对以上公示内容如有异议,请于2021年10月13日前向yd云顶集团官网反馈。
地点:yd云顶集团官网209室
电话:61902783
邮箱:rkluo@shou.edu.cn
yd云顶集团官网
2021年9月25日