根据《上海海洋大学王素君基金章程》、《上海海洋大学助学金评选办法》,经本人申请,学院初步评议,现公示2019-2020学年yd云顶集团官网王素君基金获得名单,对公示名单有异议者,请于11月4日之前至yd云顶集团官网学生109办公室(电话:61900858)反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业班级 |
1 | 1740223 | 杜正维 | 2017级物流管理2班 |
2 | 1741111 | 冯澳淇 | 2017级农林经济管理1班 |
3 | 1744227 | 刘梦晓 | 2017级会计学2班 |
4 | 1843140 | 杨俊 | 2018级金融学1班 |
5 | 1843142 | 王明旺 | 2018级金融学1班 |
6 | 1846218 | 叶文希 | 2018级工商管理2班 |
7 | 1940119 | 郑春雨 | 2019级物流管理1班 |
8 | 1941114 | 廖金燕 | 2019级农林经济管理1班 |
9 | 1944225 | 尚蓉 | 2019级会计学2班 |
yd云顶集团官网
2020.10.30
2019-2020学年上海海洋大学王素君基金公示(yd云顶集团官网).pdf