按照《上海市人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》精神和《财政部、教育部关于下达2020年普通本科高校高等职业学校国家资助经费预算的通知》要求,根据《上海市普通本科高校高等职业学校国家奖学金实施细则》、《上海市奖学金管理实施办法》、《上海市普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金实施细则》、《上海市普通本科高校高等职业学校国家助学实施细则》和《上海市教育委员会上海市财政局关于调整本市政府类奖助学金分配和下达办法的通知》规定,和上海市学生事务中心有关会议精神,经本人申请,学院学生事务中心初步评议,现公示2019-2020学年yd云顶集团官网国家励志奖学金获奖名单,对公示名单有异议者,请于10月20日下午4点之前至yd云顶集团官网107室(电话:61900857)反映。
国家励志奖学金候选人名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 |
1 | 1746102 | 张卫娇 | 工商管理(食品经济管理) | 2017级 |
2 | 1746103 | 皇甫慧子 | 工商管理(食品经济管理) | 2017级 |
3 | 1746104 | 曹潇月 | 工商管理(食品经济管理) | 2017级 |
4 | 1746131 | 陈慧玲 | 工商管理(食品经济管理) | 2017级 |
5 | 1746201 | 杜致芮 | 工商管理(食品经济管理) | 2017级 |
6 | 1746228 | 班晓雨 | 工商管理(食品经济管理) | 2017级 |
7 | 1746231 | 廖梦 | 工商管理(食品经济管理) | 2017级 |
8 | 1742126 | 刘丽平 | 国际经济与贸易 | 2017级 |
9 | 1742128 | 卢正银 | 国际经济与贸易 | 2017级 |
10 | 1742226 | 韩雨飞 | 国际经济与贸易 | 2017级 |
11 | 1731814 | 吴钰 | 会计学 | 2017级 |
12 | 1744104 | 李雅婷 | 会计学 | 2017级 |
13 | 1744131 | 黄海芬 | 会计学 | 2017级 |
14 | 1744135 | 马玉雪 | 会计学 | 2017级 |
15 | 1744139 | 单亚欣 | 会计学 | 2017级 |
16 | 1744202 | 林婉琪 | 会计学 | 2017级 |
17 | 1744203 | 何静 | 会计学 | 2017级 |
18 | 1744227 | 刘梦晓 | 会计学 | 2017级 |
19 | 1744231 | 黄佳瑶 | 会计学 | 2017级 |
20 | 1745120 | 刘婵婵 | 会计学 | 2017级 |
21 | 1729322 | 黄德子睿 | 金融学 | 2017级 |
22 | 1731807 | 赵琬茹 | 金融学 | 2017级 |
23 | 1743202 | 郝淑灵 | 金融学 | 2017级 |
24 | 1743217 | 龚紫怡 | 金融学 | 2017级 |
25 | 1743221 | 崔粲 | 金融学 | 2017级 |
26 | 1743225 | 张梦莲 | 金融学 | 2017级 |
27 | 1743248 | 陈俊旭 | 金融学 | 2017级 |
28 | 1746203 | 李培桢 | 金融学 | 2017级 |
29 | 1741103 | 陈羽轩 | 农林经济管理 | 2017级 |
30 | 1741105 | 廖莎 | 农林经济管理 | 2017级 |
31 | 1741108 | 秦硕 | 农林经济管理 | 2017级 |
32 | 1741111 | 冯澳淇 | 农林经济管理 | 2017级 |
33 | 1741115 | 罗惠丽 | 农林经济管理 | 2017级 |
34 | 1741118 | 成晓丽 | 农林经济管理 | 2017级 |
35 | 1741119 | 徐菁菁 | 农林经济管理 | 2017级 |
36 | 1741128 | 李润锋 | 农林经济管理 | 2017级 |
37 | 1741129 | 王飞 | 农林经济管理 | 2017级 |
38 | 1741132 | 谢崇洲 | 农林经济管理 | 2017级 |
39 | 1745119 | 李红菲 | 市场营销 | 2017级 |
40 | 1745121 | 彭巧 | 市场营销 | 2017级 |
41 | 1745130 | 陈铃 | 市场营销 | 2017级 |
42 | 1745219 | 田国庆 | 市场营销 | 2017级 |
43 | 1745220 | 林府倩 | 市场营销 | 2017级 |
44 | 1745221 | 江兰君 | 市场营销 | 2017级 |
45 | 1740118 | 李英 | 物流管理 | 2017级 |
46 | 1740119 | 王洁洁 | 物流管理 | 2017级 |
47 | 1740120 | 张思年 | 物流管理 | 2017级 |
48 | 1740121 | 毛燕 | 物流管理 | 2017级 |
49 | 1740124 | 梁丹 | 物流管理 | 2017级 |
50 | 1740222 | 张琼 | 物流管理 | 2017级 |
51 | 1740223 | 杜正维 | 物流管理 | 2017级 |
52 | 1740224 | 何颖 | 物流管理 | 2017级 |
53 | 1740226 | 罗子怡 | 物流管理 | 2017级 |
54 | 1846119 | 陈钰蕊 | 工商管理(食品经济管理) | 2018级 |
55 | 1846125 | 姚晓妍 | 工商管理(食品经济管理) | 2018级 |
56 | 1846127 | 何孝恩 | 工商管理(食品经济管理) | 2018级 |
57 | 1846202 | 杨悦 | 工商管理(食品经济管理) | 2018级 |
58 | 1846218 | 叶文希 | 工商管理(食品经济管理) | 2018级 |
59 | 1846220 | 吴婷婷 | 工商管理(食品经济管理) | 2018级 |
60 | 1842208 | 尚洁 | 国际经济与贸易 | 2018级 |
61 | 1842232 | 韦月宏 | 国际经济与贸易 | 2018级 |
62 | 1842237 | 安博雅 | 国际经济与贸易 | 2018级 |
63 | 1860111 | 罗换春 | 国际经济与贸易 | 2018级 |
64 | 1844130 | 李月 | 会计学 | 2018级 |
65 | 1844136 | 张林 | 会计学 | 2018级 |
66 | 1844225 | 郑艺雯 | 会计学 | 2018级 |
67 | 1844239 | 白豫 | 会计学 | 2018级 |
68 | 1844247 | 苏渝文 | 会计学 | 2018级 |
69 | 1869117 | 陈思雨 | 会计学 | 2018级 |
70 | 1840120 | 李文瑞 | 金融学 | 2018级 |
71 | 1843122 | 方梅 | 金融学 | 2018级 |
72 | 1843128 | 杨惺 | 金融学 | 2018级 |
73 | 1843140 | 杨俊 | 金融学 | 2018级 |
74 | 1843142 | 王明旺 | 金融学 | 2018级 |
75 | 1843145 | 贺文煊 | 金融学 | 2018级 |
76 | 1843228 | 张金燕 | 金融学 | 2018级 |
77 | 1863318 | 胡雪凤 | 金融学 | 2018级 |
78 | 1641141 | 崔超 | 农林经济管理 | 2018级 |
79 | 1841102 | 朱皖婷 | 农林经济管理 | 2018级 |
80 | 1841103 | 陆南南 | 农林经济管理 | 2018级 |
81 | 1841115 | 覃祝 | 农林经济管理 | 2018级 |
82 | 1841121 | 周耀宇 | 农林经济管理 | 2018级 |
83 | 1841128 | 蔡鑫宝 | 农林经济管理 | 2018级 |
84 | 1841134 | 孟鸣岐 | 农林经济管理 | 2018级 |
85 | 1845119 | 聂慢慢 | 市场营销 | 2018级 |
86 | 1845124 | 李婷 | 市场营销 | 2018级 |
87 | 1845128 | 王梦晴 | 市场营销 | 2018级 |
88 | 1845141 | 吴锦年 | 市场营销 | 2018级 |
89 | 1840127 | 席玉凤 | 物流管理 | 2018级 |
90 | 1840140 | 朱嘉臣 | 物流管理 | 2018级 |
91 | 1840217 | 柯艳青 | 物流管理 | 2018级 |
92 | 1840219 | 康鑫南 | 物流管理 | 2018级 |
93 | 1840242 | 徐龙 | 物流管理 | 2018级 |
94 | 1861101 | 张漫天 | 物流管理 | 2018级 |
95 | 1942119 | 李文慧 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
96 | 1942124 | 张佳怡 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
97 | 1942127 | 徐昊宇 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
98 | 1942146 | 何鹏廷 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
99 | 1942218 | 胡萍 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
100 | 1942220 | 白亚宁 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
101 | 1942222 | 林炳玲 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
102 | 1942247 | 李骁霖 | 国际经济与贸易 | 2019级 |
103 | 1944124 | 金磊 | 会计学 | 2019级 |
104 | 1944225 | 尚蓉 | 会计学 | 2019级 |
105 | 1944227 | 马倩倩 | 会计学 | 2019级 |
106 | 1944232 | 曹乐 | 会计学 | 2019级 |
107 | 1944248 | 冯梦澄 | 会计学 | 2019级 |
108 | 1943125 | 蒋娟 | 金融学 | 2019级 |
109 | 1943128 | 袁静 | 金融学 | 2019级 |
110 | 1943246 | 王卓 | 金融学 | 2019级 |
111 | 1941109 | 余亚丽 | 农林经济管理 | 2019级 |
112 | 1941111 | 李匡 | 农林经济管理 | 2019级 |
113 | 1941112 | 杨嘉玲 | 农林经济管理 | 2019级 |
114 | 1941113 | 刘嘉雯 | 农林经济管理 | 2019级 |
115 | 1941114 | 廖金燕 | 农林经济管理 | 2019级 |
116 | 1941115 | 李越 | 农林经济管理 | 2019级 |
117 | 1941119 | 李晓燕 | 农林经济管理 | 2019级 |
118 | 1945118 | 张薇 | 市场营销 | 2019级 |
119 | 1945119 | 马咏怡 | 市场营销 | 2019级 |
120 | 1945123 | 艾克力亚·艾散 | 市场营销 | 2019级 |
121 | 1940117 | 卓小娣 | 物流管理 | 2019级 |
122 | 1940119 | 郑春雨 | 物流管理 | 2019级 |
123 | 1940223 | 张雪玲 | 物流管理 | 2019级 |
124 | 1940224 | 曾令钱 | 物流管理 | 2019级 |
yd云顶集团官网学生工作办公室
2020年10月14日