经过参赛选手激烈的竞争和角逐,2020年上海海洋大学大学生企业经营模拟沙盘大赛暨十六届“用友杯”ERP沙盘模拟经营大赛上海海洋大学校内选拔赛决赛圆满落幕。
以下公布本次比赛的获奖队伍:
2020年上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛上海海洋大学校内选拔赛决赛获奖名单 |
小组名称 | 组长—姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 指导老师 | 获奖名次 |
风口掘金 | 倪云华 | 1845134 | 童心诺 | 1844124 | 胡婕 | 1844114 | 侯若岚 | 1840216 | 陈冰怡 | 1845116 | 史君英 | 一等奖 |
我不想起队名队 | 高欣 | 1743204 | 蔡旗 | 1743122 | 傅昊洋 | 1841136 | 周耀宇 | 1841121 | 吕金科 | 1822326 | 史君英 | 二等奖 |
罗小黑战队 | 冷琴 | 1840130 | 黄艺嵚 | 1840121 | 郭心怡 | 1842138 | 朱睿馨 | 1840112 | 罗银霜 | 1711612 | 史君英 | 二等奖 |
夕阳红队 | 章海云 | 1846108 | 苏渲洲 | 1744147 | 宋宇轩 | 1772239 | 金咪莎 | 1744127 | 陈慧玲 | 1746131 | 史君英 | 二等奖 |
听说名字不长不够洋气 | 叶玉凤 | 1844108 | 陈材 | 1642247 | 朱依玲 | 1840210 | 余佳妮 | 1844128 | 崔超 | 1641141 | 谭春兰 | 三等奖 |
海底小纵队 | 陆南南 | 1841103 | 钟运娥 | 1841105 | 余婉阳 | 1841112 | 谭恺 | 1811526 | 徐俊仕 | 1845133 | 史君英 | 三等奖 |
十四年 | 袁婉婷 | 1840215 | 卢逸 | 1840208 | 秦逸雯 | 1840209 | 李文瑞 | 1840120 | 张之禾 | 1840213 | 史君英 | 三等奖 |
蜜汁炖雪梨 | 吴锦年 | 1845141 | 李慧怡 | 1846122 | 努尔斯曼古丽•阿卜力米提 | 1846128 | 郑晓倩 | 1846117 | 刘芝珊 | 1891116 | 史君英 | 三等奖 |
五朵金花 | 辜家健 | 1845129 | 倪天基 | 1845136 | 顾诗乐 | 1945113 | 张薇 | 1945118 | 王星岚 | 1944235 | 史君英 | 三等奖 |
企业 | 朱嘉臣 | 1840140 | 李梦雨 | 1840117 | 郭嘉辰 | 1840233 | 肖家盛 | 1840132 | 彭映洋 | 1840126 | 史君英 | 三等奖 |
恭喜以上获奖队伍。
“风口掘金”和“我不想起名队”两队代表我校参加市赛。
(yd云顶集团官网)