根据上海海洋大学《2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《yd云顶集团官网2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》(简称“实施细则”)规定,经学院推免工作小组与相关部门会审,对2017级51位申请人综合成绩进行公示。学院将根据“实施细则”中各专业名额上报推荐名单。
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 工商管理(食品经济管理) | 1746221 | 刘增燕 | 3.51 | 3.47 | 3.5 | 推荐 |
2 | 工商管理(食品经济管理) | 1746128 | 龚敏学 | 3.85 | 2.16 | 3.43 | 推荐 |
3 | 工商管理(食品经济管理) | 1746120 | 洪佳宜 | 3.52 | 2.95 | 3.38 | 推荐 |
4 | 工商管理(食品经济管理) | 1746139 | 许盛杰 | 3.82 | 1.4 | 3.21 | |
5 | 工商管理(食品经济管理) | 1746205 | 阎霏 | 3.76 | 1.26 | 3.13 | |
6 | 工商管理(食品经济管理) | 1746223 | 王千辰 | 3.84 | 0.59 | 3.03 | |
7 | 工商管理(食品经济管理) | 1746236 | 李陈一凡 | 3.79 | 0.32 | 2.92 | |
8 | 工商管理(食品经济管理) | 1746201 | 杜致芮 | 3.38 | 1.4 | 2.89 | |
1 | 国际经济与贸易 | 1742226 | 韩雨飞 | 3.84 | 2.68 | 3.55 | 推荐 |
2 | 国际经济与贸易 | 1742239 | 宋宇轩 | 3.65 | 3.02 | 3.49 | 推荐 |
3 | 国际经济与贸易 | 1742148 | 孙正昊 | 3.81 | 1.24 | 3.17 | 推荐 |
4 | 国际经济与贸易 | 1742105 | 顾陈捷 | 3.75 | 0.58 | 2.96 | |
5 | 国际经济与贸易 | 1742225 | 郭欣然 | 3.73 | 0 | 2.8 | |
1 | 会计学 | 1744127 | 金咪莎 | 3.93 | 3.63 | 3.85 | 推荐 |
2 | 会计学 | 1744128 | 张宇婧 | 3.74 | 1.5 | 3.18 | 推荐 |
3 | 会计学 | 1744233 | 袁翔楠 | 3.86 | 1.11 | 3.17 | 推荐 |
4 | 会计学 | 1744224 | 周丽 | 3.8 | 1.22 | 3.15 | |
5 | 会计学 | 1744227 | 刘梦晓 | 3.69 | 1.45 | 3.13 | |
6 | 会计学 | 1744204 | 尚晓鑫 | 3.69 | 0.96 | 3.01 | |
7 | 会计学 | 1744107 | 闵婕 | 3.66 | 0.8 | 2.95 | |
8 | 会计学 | 1746218 | 钮雨馨 | 3.74 | 0.4 | 2.91 | |
9 | 会计学 | 1763107 | 成圆 | 3.71 | 0 | 2.78 | |
1 | 金融学 | 1743217 | 龚紫怡 | 3.7 | 1.16 | 3.07 | 推荐 |
2 | 金融学 | 1743216 | 钟诗琴 | 3.74 | 0.5 | 2.93 | 推荐 |
3 | 金融学 | 1760207 | 马锦榕 | 3.82 | 0.04 | 2.88 | 推荐 |
4 | 金融学 | 1743227 | 陈运杰 | 3.52 | 0.9 | 2.87 | |
5 | 金融学 | 1745201 | 王姿涵 | 3.59 | 0.68 | 2.86 | |
6 | 金融学 | 1743147 | 胡锦铭 | 3.56 | 0.7 | 2.84 | |
7 | 金融学 | 1743132 | 殷琦 | 3.54 | 0.5 | 2.78 | |
8 | 金融学 | 1743224 | 谈欣 | 3.56 | 0.24 | 2.73 | |
9 | 金融学 | 1743134 | 张瑾瑜 | 3.32 | 0 | 2.49 | |
1 | 农林经济管理 | 1741107 | 王文静 | 3.94 | 1.34 | 3.29 | 推荐 |
2 | 农林经济管理 | 1741111 | 冯澳淇 | 3.82 | 1.12 | 3.14 | 推荐 |
3 | 农林经济管理 | 1741115 | 罗惠丽 | 3.65 | 1.5 | 3.11 | |
4 | 农林经济管理 | 1741128 | 李润锋 | 3.77 | 0.94 | 3.06 | |
1 | 市场营销 | 1745203 | 王思婧 | 3.53 | 3.88 | 3.62 | 推荐 |
2 | 市场营销 | 1745226 | 徐正 | 3.63 | 3.47 | 3.59 | 推荐 |
3 | 市场营销 | 1745209 | 杨娟雅 | 3.82 | 2.78 | 3.56 | |
4 | 市场营销 | 1745114 | 吴敏 | 3.58 | 0.96 | 2.93 | |
5 | 市场营销 | 1745211 | 李凤雅 | 3.57 | 0.5 | 2.8 | |
6 | 市场营销 | 1745112 | 俞思琪 | 3.54 | 0.4 | 2.76 | |
7 | 市场营销 | 1745108 | 邱添 | 3.5 | 0 | 2.62 | |
1 | 物流管理 | 1740225 | 张湛澜 | 3.69 | 1.8 | 3.22 | 推荐 |
2 | 物流管理 | 1740132 | 戴萱 | 3.63 | 1.1 | 3 | 推荐 |
3 | 物流管理 | 1740232 | 沈文青 | 3.58 | 0.78 | 2.88 | 推荐 |
4 | 物流管理 | 1740149 | 任泽众 | 3.49 | 1 | 2.87 | |
5 | 物流管理 | 1740105 | 陈丰 | 3.56 | 0.7 | 2.84 | |
6 | 物流管理 | 1740223 | 杜正维 | 3.63 | 0.4 | 2.82 | |
7 | 物流管理 | 1760112 | 赵夏铭 | 3.74 | 0 | 2.81 | |
8 | 物流管理 | 1740101 | 刘赛男 | 3.56 | 0.4 | 2.77 | |
9 | 物流管理 | 1740237 | 古今 | 3.47 | 0.6 | 2.75 | |
公示时间为:2020年9月30日-2020年10月20日止。如对公示内容有异议者,可在公示期间向学院党委反映。
学院党委办公地点:yd云顶集团官网209室张老师,电话:61902783;邮件:dlzhang@shou.edu.cn。
yd云顶集团官网
2020年9月30日