全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(以下简称“三创赛”)是由全国电子商务创新产教联盟主办,由“三创赛”竞赛组织委员会统一策划、组织、管理与实施。“三创赛”由校赛、省赛和国赛三级竞赛组成,分别由教育部认可的全国高校提出申请,经“三创赛”竞赛组织委员批准分别组成全国决赛承办单位、分省选拔赛承办单位和各参赛学校具体实施全国性三级学科性竞赛。
2020年全国大学生电子商务“三创赛”上海海洋大学校内赛一共报名了36个团队,经过五位专家(三位校内专家和两位校外企业专家)组成的评委会4天评审和1天答辩,现将比赛结果公示如下:
一、团队奖项
名次 | 团队名称 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 海底总动员 | AiFish——海洋生物与文化科普平台 | 特等奖 |
2 | 花米 | 花米——直供优质田园体验 | 特等奖 |
3 | 铁马冰河 | 皮肤诊所——移动智能测肤APP | 一等奖 |
4 | “鲸植”海洋藻类食品团队 | 鲸植海洋藻类食品 | 一等奖 |
5 | 爱我中华小分队 | 自动化水产捕捞转运领跑者— 上海萌祥水产装置技术有限公司 | 一等奖 |
6 | 拍立知冲冲冲 | “分好啦”——智能拍照垃圾分类综合服务平台 | 一等奖 |
7 | 企学联盟 | 企学联盟——大学生职场社交与职业教育平台 | 二等奖 |
8 | 花与 | O2O模式下的多元化花店 | 二等奖 |
9 | 生物魔力团 | 生物膜力科技有限公司 | 二等奖 |
10 | 海大蔚蓝文创队 | 上海海洋大学蔚蓝蔚蓝文创平台开发 | 二等奖 |
11 | 小鱼需要水族缸 | 新型水族造景缸租赁与销售 | 二等奖 |
12 | 高速路上的安全卫士 | 高速路上的安全卫士 | 二等奖 |
13 | “红玛瑙”供应团队 | 红玛瑙的倔强 | 二等奖 |
14 | 事务所 | 农易站——基于疫情条件下闭合物流模型的靶向精准扶贫移动程序的研发 | 三等奖 |
15 | 稳住别浪队 | 今天,你被共享了吗? | 三等奖 |
16 | AiSchool智慧校园 | AiSchool——基于深度学习的高校消费分析决策一体化系统 | 三等奖 |
17 | AWL Team | 智能MC车辆竞技平台研发及相关文创产品推广 | 三等奖 |
18 | 啄木鸟队 | 你农我农 | 三等奖 |
19 | 鱼你同乐SHOU | 上海海力水族科技有限公司 | 三等奖 |
20 | 全员巨富 | i-fashion APP | 三等奖 |
21 | 鲁滨逊的互联箱 | 互联箱--电商物流创新转型的利器 | 三等奖 |
22 | 鲜美的鱼儿 | 海产品智能监测与追溯大数据商业平台 | 三等奖 |
23 | 浩澜文创 | 《上海浩澜文化创意有限责任公司》 | 三等奖 |
24 | 优品对虾 绿色养殖 | 优品对虾 绿色养殖 | 三等奖 |
二、优秀单项奖
单项奖 | 团队 | 项目 |
优秀创新奖 | 铁马冰河 | 皮肤诊所——移动智能测肤APP |
优秀创意奖 | 拍立知冲冲冲 | “分好啦”——智能拍照垃圾分类综合服务平台 |
优秀创业奖 | 花米 | 花米——直供优质田园体验 |
公示期自2020年6月22日到2020年6月24日,如有疑问,请致电:
校内赛组委会:沈欣173 2119 6311;管红波15692165966。
校内赛纪检组:陈岳:156 9216 5960; 李玉峰:130 5231 2312。
全国大学生电子商务“三创赛”上海海洋大学校内赛组委会
2020年6月22日