根据新疆维吾尔自治区教育厅办公室《关于印发<内地高校新疆籍少数民族家庭经济困难学生资助金管理办法>的通知》(新教内学[2014]18号)和《上海海洋大学新疆籍少数民族家庭经济困难学生资助金评审实施细则》(沪海洋学〔2015〕12号)和《2017-2018学年上海海洋大学新疆籍少数民族家庭经济困难学生资助金评审通知》,经本人网上申请,辅导员审核,学院初步评议,本着“公平、公开、公正”的原则,我院进行了2019-2020学年上海海洋大学新疆籍少数民族家庭经济困难学生资助金的评审工作,现将候选名单进行公示:
序号 | 学号 | 班级 | 民族 | 资助金档次 | 金额(元) |
1 | 1743150 | 2017金融1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
2 | 1742251 | 2017国贸2 | 哈萨克族 | 一档 | 752 |
3 | 1642238 | 2016国贸2 | 汉族 | 一档 | 752 |
4 | 1740131 | 2017物流1 | 汉族 | 一档 | 752 |
5 | 1646231 | 2016食经2 | 汉族 | 一档 | 752 |
6 | 1643130 | 2016金融1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
7 | 1746201 | 2017食经2 | 锡伯族 | 一档 | 752 |
8 | 1646132 | 2016食经1 | 汉族 | 一档 | 752 |
9 | 1643131 | 2016金融1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
10 | 1744240 | 2017会计2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
11 | 1640231 | 2016物流2 | 汉族 | 一档 | 752 |
12 | 1644136 | 2016会计1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
13 | 1642236 | 2016国贸2 | 汉族 | 一档 | 752 |
14 | 1745124 | 2017市场1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
15 | 1644236 | 2016会计2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
16 | 1741101 | 2017经管1 | 哈萨克族 | 一档 | 752 |
17 | 1642102 | 2016国贸1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
18 | 1746235 | 2017食经2 | 汉族 | 一档 | 752 |
19 | 1746134 | 2017食经1 | 汉族 | 一档 | 752 |
20 | 1646133 | 2016食经1 | 汉族 | 一档 | 752 |
21 | 1746136 | 2017食经1 | 汉族 | 一档 | 752 |
22 | 1642138 | 2016国贸1 | 汉族 | 一档 | 752 |
23 | 1641101 | 2016经管1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
24 | 1746234 | 2017食经2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
25 | 1746133 | 2017食经1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
26 | 1744239 | 2017会计2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
27 | 1640135 | 2016物流1 | 汉族 | 一档 | 752 |
28 | 1740130 | 2017物流1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
29 | 1640136 | 2018食经1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
30 | 1645201 | 2016市场2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
31 | 1845128 | 2018市场1 | 汉族 | 一档 | 752 |
32 | 1842137 | 2018国贸1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
33 | 1840130 | 2018物流1 | 汉族 | 一档 | 752 |
34 | 1844240 | 2018会计2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
35 | 1843129 | 2018金融1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
36 | 1842139 | 2018国贸1 | 回族 | 一档 | 752 |
37 | 1942148 | 2019国贸1 | 汉族 | 一档 | 752 |
38 | 1944252 | 2019会计2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
39 | 1946101 | 2019食经1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
40 | 1940226 | 2019物管2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
41 | 1944236 | 2019会计2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
42 | 1943229 | 2019金融2 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
43 | 1944137 | 2019会计1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
44 | 1945123 | 2019市场1 | 维吾尔族 | 一档 | 752 |
45 | 1640234 | 2016物流2 | 汉族 | 二档 | 552 |
46 | 1842237 | 2018国贸2 | 回族 | 二档 | 552 |
47 | 1844141 | 2018会计1 | 维吾尔族 | 二档 | 552 |
对公示名单有异议者,请于5月27日下午2点之前向张老师(gh-zhang@shou.edu.cn)反映。
yd云顶集团官网学生工作办公室
2019年5月25日