根据市教委相关文件精神和《上海海洋大学优秀毕业生评选实施细则》的有关规定,经过学生自愿申请,学院审核、评议,拟推荐以下同学参评上海市优秀毕业生及上海海洋大学优秀毕业生,名单详见附件。学生对推荐工作过程有异议,可于3个工作日内向学院反映。
公示期:2020年5月12日-14日
联系人:商老师
电话:61900852
学院党委办公地点:yd云顶集团官网211室
yd云顶集团官网
2020年5月12日
2020年度yd云顶集团官网上海市优秀毕业生及上海海洋大学优秀毕业生拟推荐名单 |
|
|
专业 | 姓名 | 学号 | 拟定推荐奖项 | 备注 |
|
|
物流管理 | 程茜茜 | 1640220 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 李博洋 | 1640102 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 沈星 | 1640122 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 陈钰 | 1640117 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 唐小天 | 1640123 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 钟姗迪 | 1640224 | 校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 薛珊 | 1640133 | 校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 胡鑫铭 | 1640119 | 校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 陈荣婕 | 1640219 | 校优秀毕业生 | |
|
|
物流管理 | 姚思宇 | 1640205 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
物流管理 | 杨洋 | 1640223 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
| | | | |
|
|
金融学 | 杜思杨 | 1643240 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 宛山君 | 1611623 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 牛瑞 | 1611412 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 李琳伟 | 1643226 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 王恩 | 1643221 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 张朝全 | 1643146 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 殷鸿冰 | 1643202 | 校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 曹天一 | 1643135 | 校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 戴丽敏 | 1643127 | 校优秀毕业生 | |
|
|
金融学 | 李相融 | 1643143 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
| | | | |
|
|
会计学 | 许钟文 | 1644119 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 倪家悦 | 1644118 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 张粝云 | 1644129 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 王子萌 | 1634113 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 朱霞 | 1663118 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 王文智 | 1644250 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 王思洁 | 1611215 | 校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 毛惠 | 1644208 | 校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 何林娜 | 1644127 | 校优秀毕业生 | |
|
|
会计学 | 李伟强 | 1644237 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
|
|
|
国际经济与贸易 | 夏文豪 | 1642246 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
国际经济与贸易 | 刘昱岐 | 1642103 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
国际经济与贸易 | 王闫婷 | 1642202 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
国际经济与贸易 | 封怡 | 1642203 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
国际经济与贸易 | 金於丹 | 1642122 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
国际经济与贸易 | 孙庆琳 | 1642227 | 校优秀毕业生 | |
|
|
国际经济与贸易 | 汤凤 | 1642128 | 校优秀毕业生 | |
|
|
国际经济与贸易 | 赵珮宜 | 1642235 | 校优秀毕业生 | |
|
|
|
|
|
农林经济管理 | 吴帆容 | 1641130 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
农林经济管理 | 陈腾霄 | 1641137 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
农林经济管理 | 朱盼 | 1641112 | 校优秀毕业生 | |
|
|
农林经济管理 | 韦祎 | 1641119 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
|
|
|
市场营销 | 宋文静 | 1645103 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
市场营销 | 王琳 | 1645120 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
市场营销 | 陈美玲 | 1645114 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | |
|
|
市场营销 | 陈晓洁 | 1645206 | 校优秀毕业生 | |
|
|
市场营销 | 范露露 | 1645210 | 校优秀毕业生 | |
|
|
市场营销 | 许玉婷 | 1645208 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
| | | | |
|
|
工商管理(食品经济管理方向) | 郑晨晞 | 1646120 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 刘怡文 | 1646131 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 李昊轩 | 1646136 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 夏鑫 | 1646133 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 陈红月 | 1646132 | 市优秀毕业生及校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 范静 | 1646106 | 校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 朱宏婧 | 1646214 | 校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 凌菡沁 | 1646113 | 校优秀毕业生 | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 冯雨薇 | 1646206 | 校优秀毕业生(候补) | | | |
工商管理(食品经济管理方向) | 王璐琰 | 1646232 | 校优秀毕业生(候补) | | | |
| | | | |
|
|
由于部分专业未满名额,视各专业报名情况和申请者综合成绩分配如下 |
|
|
物流管理 | 敖成艳 | 1640227 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
物流管理 | 朱宇新 | 1640202 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
工商管理(食品经济管理) | 眭晓 | 1646104 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
工商管理(食品经济管理) | 朱文君 | 1646118 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
工商管理(食品经济管理) | 李诗媛 | 1627101 | 校优秀毕业生(候补) | |
|
|
| | | | |
|
|
会计学 | 李思 | 1431707 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
会计学 | 侯建行 | 1444152 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
农林经济管理 | 李振中 | 1441136 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
工商管理(食品经济管理) | 梁佳蒙 | 1422202 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
市场营销 | 陈润壕 | 1392437 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
物流管理 | 韩大江 | 1440250 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 王姝飞 | 1429224 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 陈林 | 1440145 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 温建 | 1463141 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 杨能斌 | 1422426 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 王天赐 | 1429528 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 黄志兵 | 1463248 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 周文文 | 1440218 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 陈进卿 | 1431625 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 黄成恒 | 1453231 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 刘佳豪 | 1431626 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|
金融学 | 孙士委 | 1431322 | 校优秀毕业生 | 参军退伍 |
|
|