根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教[2019]19号)、《上海市教育委员会关于下达2020年普通本科高校、高等职业学校春季学期国家助学金计划的通知》(沪教委学[2020]6号)以及《上海海洋大学2020年春季学期国家助学金具体评审通知》的要求和名额分配,经本人网上申请,辅导员审核,班级民主评议,学院初步评议,现公示2020年春季学期高等学校国家助学金候选名单。
序号 | 学号 | 班级 | 所获助学金档次 | 金额(元) |
1 | 1429224 | 2016金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
2 | 1440145 | 2016金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
3 | 1611301 | 2016会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
4 | 1611412 | 2016金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
5 | 1611425 | 2017市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
6 | 1611501 | 2016市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
7 | 1613407 | 2017食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
8 | 1621105 | 2016会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
9 | 1640101 | 2016物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
10 | 1640109 | 2016物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
11 | 1640118 | 2016物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
12 | 1640122 | 2016物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
13 | 1640124 | 2016物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
14 | 1640125 | 2016物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
15 | 1640126 | 2016物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
16 | 1640127 | 2016物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
17 | 1640130 | 2016物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
18 | 1640131 | 2016物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
19 | 1640135 | 2016物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
20 | 1640136 | 2018食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
21 | 1640147 | 2016物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
22 | 1640201 | 2016物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
23 | 1640202 | 2016物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
24 | 1640219 | 2016物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
25 | 1640221 | 2016物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
26 | 1640224 | 2016物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
27 | 1640226 | 2016物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
28 | 1640227 | 2016物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
29 | 1640231 | 2016物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
30 | 1640234 | 2016物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
31 | 1640237 | 2016物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
32 | 1641101 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
33 | 1641110 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
34 | 1641112 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
35 | 1641113 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
36 | 1641114 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
37 | 1641115 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
38 | 1641121 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
39 | 1641123 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
40 | 1641125 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
41 | 1641126 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
42 | 1641127 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
43 | 1641128 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
44 | 1641131 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
45 | 1641132 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
46 | 1641136 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
47 | 1641138 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
48 | 1641139 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
49 | 1641141 | 2018经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
50 | 1641142 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
51 | 1642102 | 2016国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
52 | 1642103 | 2016国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
53 | 1642128 | 2016国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
54 | 1642131 | 2016国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
55 | 1642134 | 2016国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
56 | 1642136 | 2016国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
57 | 1642138 | 2016国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
58 | 1642148 | 2016国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
59 | 1642149 | 2016国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
60 | 1642223 | 2016国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
61 | 1642228 | 2016国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
62 | 1642233 | 2016国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
63 | 1642235 | 2016国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
64 | 1642236 | 2016国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
65 | 1642238 | 2016国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
66 | 1642247 | 2018金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
67 | 1643120 | 2016金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
68 | 1643121 | 2016金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
69 | 1643126 | 2016金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
70 | 1643128 | 2016金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
71 | 1643130 | 2016金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
72 | 1643131 | 2016金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
73 | 1643141 | 2016金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
74 | 1643142 | 2016金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
75 | 1643143 | 2016金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
76 | 1643146 | 2016金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
77 | 1643147 | 2016金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
78 | 1643219 | 2016金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
79 | 1643221 | 2016金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
80 | 1643227 | 2016金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
81 | 1643228 | 2016金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
82 | 1643235 | 2016金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
83 | 1643242 | 2016金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
84 | 1643245 | 2016金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
85 | 1643247 | 2016金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
86 | 1644126 | 2016会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
87 | 1644134 | 2016会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
88 | 1644136 | 2016会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
89 | 1644149 | 2016会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
90 | 1644223 | 2016会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
91 | 1644232 | 2016会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
92 | 1645113 | 2016市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
93 | 1645114 | 2016市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
94 | 1645116 | 2016市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
95 | 1645117 | 2016市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
96 | 1645119 | 2016市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
97 | 1645120 | 2016市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
98 | 1645121 | 2016市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
99 | 1645122 | 2016市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
100 | 1645128 | 2016市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
101 | 1645201 | 2016市场2 | 国家助学金二档 | 1400 |
102 | 1645202 | 2016市场2 | 国家助学金一档 | 1900 |
103 | 1645214 | 2016市场2 | 国家助学金一档 | 1900 |
104 | 1645217 | 2016市场2 | 国家助学金二档 | 1400 |
105 | 1645220 | 2016市场2 | 国家助学金一档 | 1900 |
106 | 1645221 | 2016市场2 | 国家助学金二档 | 1400 |
107 | 1645222 | 2016市场2 | 国家助学金二档 | 1400 |
108 | 1646126 | 2016食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
109 | 1646129 | 2016食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
110 | 1646130 | 2016食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
111 | 1646132 | 2016食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
112 | 1646133 | 2016食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
113 | 1646146 | 2016食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
114 | 1646201 | 2016食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
115 | 1646228 | 2016食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
116 | 1646230 | 2016食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
117 | 1646231 | 2016食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
118 | 1653234 | 2018金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
119 | 1663133 | 2016国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
120 | 1669121 | 2016经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
121 | 1669126 | 2016经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
122 | 1711619 | 2017食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
123 | 1729322 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
124 | 1731807 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
125 | 1731814 | 2017会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
126 | 1740118 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
127 | 1740119 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
128 | 1740120 | 2017物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
129 | 1740121 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
130 | 1740124 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
131 | 1740125 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
132 | 1740127 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
133 | 1740128 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
134 | 1740129 | 2017物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
135 | 1740130 | 2017物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
136 | 1740131 | 2017物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
137 | 1740222 | 2017物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
138 | 1740223 | 2017物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
139 | 1740224 | 2017物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
140 | 1740226 | 2017物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
141 | 1740227 | 2017物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
142 | 1740228 | 2017物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
143 | 1740246 | 2017物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
144 | 1741101 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
145 | 1741103 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
146 | 1741105 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
147 | 1741107 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
148 | 1741108 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
149 | 1741111 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
150 | 1741112 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
151 | 1741115 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
152 | 1741118 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
153 | 1741119 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
154 | 1741122 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
155 | 1741123 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
156 | 1741124 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
157 | 1741125 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
158 | 1741128 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
159 | 1741129 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
160 | 1741132 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
161 | 1741135 | 2017经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
162 | 1741136 | 2017经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
163 | 1742126 | 2017国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
164 | 1742128 | 2017国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
165 | 1742149 | 2017国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
166 | 1742220 | 2017国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
167 | 1742226 | 2017国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
168 | 1742233 | 2017国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
169 | 1742243 | 2017国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
170 | 1742248 | 2017国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
171 | 1742251 | 2017国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
172 | 1743127 | 2017金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
173 | 1743135 | 2017金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
174 | 1743143 | 2017金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
175 | 1743145 | 2017金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
176 | 1743150 | 2017金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
177 | 1743202 | 2017金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
178 | 1743203 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
179 | 1743217 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
180 | 1743218 | 2017金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
181 | 1743221 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
182 | 1743225 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
183 | 1743238 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
184 | 1743248 | 2017金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
185 | 1744104 | 2017会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
186 | 1744131 | 2017会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
187 | 1744132 | 2017会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
188 | 1744133 | 2017会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
189 | 1744135 | 2017会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
190 | 1744138 | 2017会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
191 | 1744139 | 2017会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
192 | 1744202 | 2017会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
193 | 1744203 | 2017会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
194 | 1744221 | 2017会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
195 | 1744227 | 2017会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
196 | 1744231 | 2017会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
197 | 1744237 | 2017会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
198 | 1744239 | 2017会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
199 | 1744240 | 2017会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
200 | 1745119 | 2017市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
201 | 1745120 | 2017会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
202 | 1745121 | 2017市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
203 | 1745123 | 2017市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
204 | 1745124 | 2017市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
205 | 1745130 | 2017市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
206 | 1745131 | 2017市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
207 | 1745219 | 2017市场2 | 国家助学金二档 | 1400 |
208 | 1745220 | 2017市场2 | 国家助学金一档 | 1900 |
209 | 1745221 | 2017市场2 | 国家助学金一档 | 1900 |
210 | 1745223 | 2017市场2 | 国家助学金二档 | 1400 |
211 | 1746102 | 2017食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
212 | 1746103 | 2017食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
213 | 1746104 | 2017食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
214 | 1746114 | 2017食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
215 | 1746115 | 2017食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
216 | 1746117 | 2017食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
217 | 1746125 | 2017食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
218 | 1746127 | 2017食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
219 | 1746131 | 2017食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
220 | 1746133 | 2017食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
221 | 1746134 | 2017食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
222 | 1746136 | 2017食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
223 | 1746201 | 2017食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
224 | 1746203 | 2017金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
225 | 1746219 | 2017食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
226 | 1746228 | 2017食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
227 | 1746229 | 2017食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
228 | 1746231 | 2017食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
229 | 1746232 | 2017食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
230 | 1746234 | 2017食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
231 | 1746235 | 2017食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
232 | 1760124 | 2017食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
233 | 1760223 | 2018食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
234 | 1761326 | 2017市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
235 | 1816106 | 2018会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
236 | 1821202 | 2018物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
237 | 1822302 | 2018市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
238 | 1840119 | 2018物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
239 | 1840120 | 2018金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
240 | 1840124 | 2018物流1 | 国家助学金一档 | 1900 |
241 | 1840127 | 2018物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
242 | 1840130 | 2018物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
243 | 1840140 | 2018物流1 | 国家助学金二档 | 1400 |
244 | 1840217 | 2018物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
245 | 1840219 | 2018物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
246 | 1840223 | 2018物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
247 | 1840226 | 2018物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
248 | 1840237 | 2018物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
249 | 1840242 | 2018物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
250 | 1840244 | 2018物流2 | 国家助学金一档 | 1900 |
251 | 1840245 | 2018物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
252 | 1841102 | 2018经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
253 | 1841103 | 2018经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
254 | 1841115 | 2018经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
255 | 1841121 | 2018经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
256 | 1841128 | 2018经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
257 | 1841133 | 2018经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
258 | 1841134 | 2018经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
259 | 1841138 | 2018经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
260 | 1842128 | 2018国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
261 | 1842132 | 2018国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
262 | 1842137 | 2018国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
263 | 1842139 | 2018国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
264 | 1842150 | 2018国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
265 | 1842208 | 2018国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
266 | 1842227 | 2018国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
267 | 1842228 | 2018国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
268 | 1842230 | 2018国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
269 | 1842232 | 2018国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
270 | 1842236 | 2018国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
271 | 1842237 | 2018国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
272 | 1842250 | 2018国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
273 | 1843122 | 2018金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
274 | 1843128 | 2018金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
275 | 1843129 | 2018金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
276 | 1843142 | 2018金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
277 | 1843145 | 2018金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
278 | 1843228 | 2018金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
279 | 1844127 | 2018会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
280 | 1844130 | 2018会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
281 | 1844131 | 2018会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
282 | 1844134 | 2018会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
283 | 1844136 | 2018会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
284 | 1844139 | 2018会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
285 | 1844141 | 2018会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
286 | 1844225 | 2018会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
287 | 1844236 | 2018会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
288 | 1844238 | 2018会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
289 | 1844239 | 2018会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
290 | 1844240 | 2018会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
291 | 1844247 | 2018会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
292 | 1844248 | 2018会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
293 | 1844249 | 2018会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
294 | 1845117 | 2018市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
295 | 1845119 | 2018市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
296 | 1845121 | 2018市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
297 | 1845124 | 2018市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
298 | 1845128 | 2018市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
299 | 1845141 | 2018市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
300 | 1845143 | 2018市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
301 | 1845145 | 2018市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
302 | 1846119 | 2018食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
303 | 1846125 | 2018食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
304 | 1846126 | 2018食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
305 | 1846127 | 2018食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
306 | 1846136 | 2018食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
307 | 1846201 | 2018食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
308 | 1846202 | 2018食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
309 | 1846218 | 2018食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
310 | 1846220 | 2018食经2 | 国家助学金一档 | 1900 |
311 | 1846223 | 2018食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
312 | 1846226 | 2018食经2 | 国家助学金二档 | 1400 |
313 | 1860111 | 2018国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
314 | 1861101 | 2018物流2 | 国家助学金二档 | 1400 |
315 | 1863318 | 2018金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
316 | 1869117 | 2018会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
317 | 1940117 | 2019物管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
318 | 1940119 | 2019物管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
319 | 1940121 | 2019物管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
320 | 1940123 | 2019物管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
321 | 1940203 | 2019物管2 | 国家助学金一档 | 1900 |
322 | 1940223 | 2019物管2 | 国家助学金二档 | 1400 |
323 | 1940224 | 2019物管2 | 国家助学金一档 | 1900 |
324 | 1940226 | 2019物管2 | 国家助学金一档 | 1900 |
325 | 1940237 | 2019物管2 | 国家助学金二档 | 1400 |
326 | 1941109 | 2019经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
327 | 1941111 | 2019经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
328 | 1941112 | 2019经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
329 | 1941113 | 2019经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
330 | 1941114 | 2019经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
331 | 1941115 | 2019经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
332 | 1941117 | 2019经管1 | 国家助学金二档 | 1400 |
333 | 1941119 | 2019经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
334 | 1941128 | 2019经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
335 | 1941138 | 2019经管1 | 国家助学金一档 | 1900 |
336 | 1942119 | 2019国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
337 | 1942122 | 2019国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
338 | 1942123 | 2019国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
339 | 1942124 | 2019国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
340 | 1942127 | 2019国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
341 | 1942132 | 2019国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
342 | 1942146 | 2019国贸1 | 国家助学金一档 | 1900 |
343 | 1942148 | 2019国贸1 | 国家助学金二档 | 1400 |
344 | 1942218 | 2019国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
345 | 1942220 | 2019国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
346 | 1942222 | 2019国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
347 | 1942241 | 2019国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
348 | 1942244 | 2019国贸2 | 国家助学金一档 | 1900 |
349 | 1942247 | 2019国贸2 | 国家助学金二档 | 1400 |
350 | 1943125 | 2019金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
351 | 1943126 | 2019金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
352 | 1943128 | 2019金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
353 | 1943130 | 2019金融1 | 国家助学金一档 | 1900 |
354 | 1943141 | 2019金融1 | 国家助学金二档 | 1400 |
355 | 1943225 | 2019金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
356 | 1943229 | 2019金融2 | 国家助学金一档 | 1900 |
357 | 1943246 | 2019金融2 | 国家助学金二档 | 1400 |
358 | 1944130 | 2019会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
359 | 1944134 | 2019会计1 | 国家助学金一档 | 1900 |
360 | 1944137 | 2019会计1 | 国家助学金二档 | 1400 |
361 | 1944225 | 2019会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
362 | 1944227 | 2019会计2 | 国家助学金二档 | 1400 |
363 | 1944232 | 2019会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
364 | 1944236 | 2019会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
365 | 1944248 | 2019会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
366 | 1944252 | 2019会计2 | 国家助学金一档 | 1900 |
367 | 1945118 | 2019市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
368 | 1945119 | 2019市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
369 | 1945123 | 2019市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
370 | 1945124 | 2019市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
371 | 1945130 | 2019市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
372 | 1945132 | 2019市场1 | 国家助学金一档 | 1900 |
373 | 1945136 | 2019市场1 | 国家助学金二档 | 1400 |
374 | 1946101 | 2019食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
375 | 1946128 | 2019食经1 | 国家助学金一档 | 1900 |
376 | 1946136 | 2019食经1 | 国家助学金二档 | 1400 |
对公示名单有异议者,请于4月9日下午4点之前向张老师(gh-zhang@shou.edu.cn)反映。
yd云顶集团官网学生工作办公室
2020年4月7日