根据“经济管理学院好课堂创建评选活动实施方案”,经教师申报、学院组织督导检查,现评出“好课堂”好课堂21个。
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 学分 | 授课班级 |
1 | 6301505 | 02 | 管理学原理 | 车斌 | 3 | 2018国贸2 |
2 | 8203026 | 01 | 税法 | 陈岳 | 4 | 2018会计1,2018会计2 |
3 | 7907350 | 02 | 金融学概论 | 崔明 | 3 | 2017食经2 |
4 | 7906315 | 01 | 市场营销学 | 杜卓君 | 3 | 2018物流1 |
5 | 5206207 | 01 | 电子商务 | 管红波 | 2 | 2016食经1,2016食经2 |
6 | 7902968 | 01 | 国际贸易理论与实务 | 胡麦秀 | 3 | 2017金融1,2017金融2 |
7 | 7909929 | 01 | 学术论文写作 | 晋洪涛 | 2 | 2016经管1 |
8 | 6301505 | 03 | 管理学原理 | 李欣 | 3 | 2018市场1 |
9 | 9109901 | 05 | 应用统计学 | 平瑛 | 3 | 2017金融1,2017金融2 |
10 | 7902936 | 01 | 进出口报关实务 | 沈欣 | 2 | 2016物工1,2016物工2,2017物流1,2017物流2 |
11 | 7904105 | 01 | 农业技术经济学 | 沈雪达 | 3 | 2016经管1 |
12 | 7901511 | 04 | 微观经济学 | 孙琛 | 4 | 2018金融1 |
13 | 6305151 | 02 | ERP沙盘模拟 | 谭春兰 | 2 | 2017会计2 |
14 | 6304510 | 01 | 管理学基础 | 王春晓 | 3 | 全校任选 |
15 | 6305109 | 02 | 物流管理信息系统 | 伍大清 | 3 | 2016物流2 |
16 | 5809907 | 02 | 运输学 | 熊崇俊 | 2 | 2017物流2 |
17 | 7907975 | 02 | 国际贸易理论与政策(双语) | 杨卫 | 4 | 2017国贸2 |
18 | 7903504 | 01 | 计量经济学 | 张海清 | 3 | 2016会计1,2016会计2,2016市场1,2016市场2 |
19 | 6305005 | 03 | 仓储管理与库存控制 | 张伟华 | 2 | 2017物流2 |
20 | 9109901 | 07 | 应用统计学 | 张振宇 | 3 | 2017国贸2 |
21 | 7901511 | 09 | 微观经济学 | 赵星宇 | 4 | 2018市场1 |
对上述公示结果有疑议,请于2019年9月19日16:00前将意见反馈于李老师(联系电话:61900865,电子信箱:liyf@shou.edu.cn)。