根据《上海海洋大学应届毕业生赴西部、艰苦行业就业奖励办法》(沪海洋学〔2017〕39号)文件精神,本着“公平、公正、公开”的原则,经个人申请、学院审核,现拟对我院符合赴西部、艰苦行业就业奖励申请条件的2019届应届毕业生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学历 | 申请类别 | 签约单位 | 奖励金额 |
1 | M160450725 | 徐学艳 | 研究生 | 项目就业 | 上海市崇明区新海镇人民政府 | 5000元 |
2 | M160450726 | 王蓓 | 研究生 | 项目就业 | 上海市宝山区月浦镇人民政府 | 5000元 |
3 | 1540218 | 许敏 | 本科 | 项目就业 | 横沙乡人民政府 | 5000元 |
4 | 1540229 | 谢魏 | 本科 | 项目就业 | 日喀则市卫生健康委员会 | 5000元 |
5 | 1541131 | 陈玉慧 | 本科 | 项目就业 | 上海世鑫蔬菜种植专业合作社 | 5000元 |
6 | 1543118 | 谭春波 | 本科 | 项目就业 | 上海市宝山区大场镇安全管理事务所 | 5000元 |
公示期为2019年9月17日~2019年9月22日。如有异议,请于公示期内向学院学生工作办公室反映。
联系人:刘海为
联系电话:021-61900866
E-mail:hwliu@shou.edu.cn
yd云顶集团官网
2019年9月17日