2019年上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛上海海洋大学校内选拔赛决赛获奖名单 | | | |
小组名称 | 组长—姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 指导老师 | 获奖名次 | 分数 |
沙盘突击666分队 | 王姿涵 | 1745201 | 吴敏 | 1745114 | 郭子健 | 1742138 | 王文静 | 1741107 | 明添 | 1743118 | 史君英 | 一等奖 | 4155 |
DTC | 李徐超 | 1744141 | 朱可儿 | 1744122 | 张凯欣 | 1744146 | 顾佳威 | 1744140 | 李晨薇 | 1742217 | 谭春兰 | 二等奖 | 2895 |
对对对队 | 屈小暄 | 1840202 | 侯若岚 | 1840216 | 曾德昊 | 1843232 | 倪云华 | 1845134 | 王洁 | 1640222 | 史君英 | 二等奖 | 1903 |
Gucci | 张粝云 | 1644129 | 倪家悦 | 1644118 | 邱俊彬 | 1644148 | 刘瑞雅 | 1644123 | 于鑫 | 1744150 | 谭春兰 | 二等奖 | 1367 |
温温许崔牛 | 温金鹏 | 1611425 | 温健 | 1621113 | 许钟文 | 1644119 | 崔子奥 | 1629136 | 牛瑞 | 1611412 | 史君英 | 三等奖 | 60 |
MADKING | 袁翔楠 | 1744233 | 葛鑫 | 1744230 | 韩盛恬 | 1744226 | 王丹旎 | 1744216 | 周丽 | 1744224 | 谭春兰 | 三等奖 | 60 |
才华无限公司 | 杜正维 | 1740223 | 张湛澜 | 1740225 | 沈文青 | 1740232 | 罗子怡 | 1740226 | 林雨薇 | 1721107 | 史君英 | 三等奖 | 60 |
MAX游击队 | 张学诚 | 1721229 | 张华萍 | 1841111 | 朱皖婷 | 1841102 | 梁咏梅 | 1846121 | 何孝恩 | 1846127 | 史君英 | 三等奖 | 60 |
一个亿的小目标 | 虞延腾 | 1732520 | 马锦榕 | 1760207 | 谭恺 | 1811526 | 汪玮宣 | 1631409 | 董浩淼 | 1811517 | 史君英 | 三等奖 | 60 |
hope | 李博洋 | 1640102 | 苏渲洲 | 1744147 | 陈慧玲 | 1746131 | 李梦婷 | 1640118 | 金咪莎 | 1744127 | 史君英 | 三等奖 | 60 |
你说的✔ | 罗银霜 | 1711612 | 周琪 | 1793426 | 曾钰婷 | 1793428 | 郭心怡 | 1842138 | 冷琴 | 1840130 | 史君英 | 优胜奖 | 0 |
冬暖夏凉erp | 居鑫 | 1645128 | 张萌 | 1632113 | 杨柳 | 1642238 | 山君豪 | 1643133 | 单亚欣 | 1744139 | 史君英 | 优胜奖 | 0 |
亿元大户 | 张逸文 | 1740207 | 凌菡沁 | 1646130 | 杨镒源 | 1646130 | 吴帆容 | 1641130 | 周希 | 1745212 | 史君英 | 优胜奖 | 0 |
海洋心 | 逯畅 | 1545122 | 金燕姗 | 1540101 | 杨晓燕 | 1545213 | 饶静 | 1643225 | | | 史君英 | 优胜奖 | 0 |
五秀儿 | 王琳 | 1625111 | 李新新 | 1628211 | 马宏松 | 1625128 | 李艳 | 1628218 | 朱秋旻 | 1625130 | 史君英 | 优胜奖 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
进入上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛:沙盘突击666分队、DTC队二组。 |
2019年上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛上海海洋大学校内选拔赛决赛获奖名单.xlsx