一、评选范围
拥有中国国籍的应届毕业生,不包括延长学习年限的研究生和定向委培的研究生。
二、评选要求
(1)政治上,具有正确、坚定的政治方向,政治立场坚定,拥护党的领导,拥护党的路线、方针、政策,坚持参加政治理论学习和党、团组织活动,树立社会主义核心价值观;关心国家大事维护和谐环境和校园稳定,不传播不盲从社会谣言。
(2)思想上,遵守国家法律法规和学校规章制度,维护社会公德,热爱祖国、热爱学校,关心集体,尊敬师长、团结同学,乐于助人,有良好的品德修养。作风正派,举止文明,具有良好的行为习惯和道德品质;综合表现突出,在同学中有一定的威信;在校期间未受过处分,无不良信用记录
(3)学术学习上,学习目的明确,态度端正、学习能力突出,积极参加各类培训和素质拓展活动,有一定的奋斗目标和职业生涯规划,就业能力强,社会工作诚信意识较强和学术道德良好;积极参与校、院各项活动及各类社会实践活动;按期完成各培养环节成绩优良,且课程没有补考记录;获得过一次二等及以上研究生学业奖学金,科研创新或专业实践能力突出
(4)正确对待国家需要和毕业生就业工作,自愿响应号召主动奔赴欠发达地区和艰苦行业就业的毕业生在同等条件下优先推荐。担任社会工作职位、工作出色满意度高者优先。在易班上活跃、关心集体。党员充分发挥模范带头作用,入党积极分子思想上行动上均积极向党组织靠拢,群众积极参与组织安排的各项活动,为集体作出一定贡献,与公益活动和志愿者服务。
三、评选名额
严格按照研究生院规定执行,符合学校上海市优秀毕业生要求的不参加评比,但占用校级优秀毕业生名额。(即:评选名额=研究生院规定名额—符合上海市优秀毕业生要求的名额)
四、评选方式
采取申报制
五、评选资格:
学生需符合上海海洋大学研究生院规定的《上海海洋大学研究生优秀毕业生评选细则》。(其中“获得过一次二等及以上研究生学业奖学金,科研创新或专业实践能力突出,具体认定标准由学院制定”一文,指的是研究生二年级、三年级获得过二等及以上研究生学业奖学金)
六、评选办法:
1.申报:
材料①毕业生提出申请,填写《上海海洋大学优秀毕业研究生申请表》。(一式两份)
材料②提交科研科分的各项佐证材料。
在符合评选资格的学生中采取打分排序制,优秀毕业生评选最终得分为A+B。
A为科研成果计分。根据附件1《yd云顶集团官网研究生科研成果计分表》对学生的科研成绩计分。其中需要注意:科研成果必须在最高学历期间获得,且科研成果佐证材料需在学院通知的申报截止时间前获得或见刊;与研究生本人专业相关或与学位论文相关;研究生本人为第一作者(如为共同第一作者,则科研成果只为一名作者加分,加分作者由导师认定)或研究生本人为第二作者,导师(研究生部认定)为第一作者的可认定计分;第一单位必须署名上海海洋大学;同一成果可归属多个计分项目的,只计最高分,不重复计分;经过审核后有效计分的科研成果,只能参与一次评奖计分。
B为课程成绩加权平均分得分。学院根据审核期间校园网-数字校园-研究生系统导出的加权平均成绩计分。研究生有一门课程(含学位英语)不及格,不能参评校级优秀毕业生;
2.初审:辅导员作为初步审核人,对材料审核,并计算优秀毕业生评分最终得分。按得分排名排序,择优录取。
3.复审:各学院党委书记(任组长)、院长、各学院党委副书记、主管研究生的副院长、辅导员等组成评选工作小组,拟定本学院校优秀毕业生名单,报研究生院初审后,学院进行预公示。
4.公示:学院在学院网站公示,公式无异议后报学校批准,公布校优秀毕业研究生名单,并按分配名额向上海市教育委员会择优推荐市优秀毕业生。
5取消资格:有下列情形之一的,评选小组有权利取消其申请资格
(1)凡在本学年中受到各类处分及通报批评、学术研究有弄虚作假行为等其他情况等;
(2)在提交佐证材料中,弄虚作假者;
(3)论文原创性检查未一次性通过的;
(4)未通过学位论文答辩;
(5)未按期毕业;
(6)就业过程中因个人原因有违约行为;
(7)有其他不良行为。
上海海洋大学
yd云顶集团官网
2019年3月 28 日
附件1:yd云顶集团官网研究生科研成果计分表
项目 | 分值 | 说明 |
科 研 成果 | 国家级成果奖(自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖、哲社成果奖、决策咨询奖) | 100 | 为主要完成人(前6名),排名第6之后者,排名每退后1位,加分分值减少50%。 |
部委、省市级成果奖(同上) | 50 |
获得发明专利(有证书) | 30 | 为第一完成人或第二完成人(第一完成人为导师)加全分,第二完成人(第一完成人非导师)分值减半,第三完成人分值再减半。排名第四完成人以后(含第四)不计分。 |
获得实用新型专利、外观设计专利或软件著作权(有证书) | 6 |
学 术 交 流 | 赴境外参加学术会议 | 5 | 1. 境外学术会议、境内国际性学术会议、全国性学术会议交流得分总体不超过10分; 2. 作为正式代表参加,并在大会上宣读论文加全分; 3. 论文获奖再加2分; 4. 外语宣读论文再加1分; 5. 仅为论文或摘要收录,分值减半。 |
参加全国性学术会议(含境内召开的国际性学术会议) | 3 |
上海市(或其他省市级)研究生学术论坛、校(联合培养单位)研究生论文报告会 | 5 | 特等奖 |
4 | 一等奖 |
3 | 二等奖 |
2 | 三等奖 |
1 | 优胜奖 |
研究论 文 发 表 | 论文被SCI、SSCI收录期刊正式公开发表(不含会议论文) | 50 | 1.查询以图书馆Web of Science数据库为准,查询网址为: http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=S1pl1t9GaudUaVHsecN&preferencesSaved=;影响因子以最新年度SCI公布为准;须加附本校图书馆有效检索证明,验原件,交复印件; 2.SSCI、EI、ISTP、A&H须加附本校图书馆的EI英文期刊论文检索证明,验原件,交复印件; 3.以第一作者或第二作者且导师为第一作者发表在公开发行刊物(有ISSN号)的论文有效;增刊、专刊无效;正式发表的论文有效,收录证明无效; 4.以外文发表的论文加1分; 5. 同一期刊分属不同库源得分以最高分计,不重复计分。 |
论文被EI、ISTP、A&H收录期刊正式公开发表(不含会议论文) | 30 |
在CSCD核心库或CSSCI核心库收录的刊物上发表论文 | 20 |
论文被EI、ISTP、A&H收录的会议论文或者增刊、网络版发表;论文被其他外文期刊正式公开发表(有ISBN号) | 10 |
在CSCD扩展库或CSSCI扩展库收录的刊物上发表论文 | 10 |
在北大核心库收录的刊物上发表论文 | 6 |
在《中国渔业经济》、《上海管理科学》、《海洋经济》、《海洋开发与管理》正式刊物上发表论文 | 2 |
在其他刊物上发表论文 | 1 |
科创获奖情况 | 国家级A类或国际级赛事一等奖 | 6 | 1. 该得分为个人得分,不分排名先后; 2. 各赛事如设特等奖,并获得特等奖,得分首先上浮20%; 3. 若以团队参赛并担任团队负责人,得分为单人得分的2倍; 4. 赛事分类以学校教务处(团委)每年发布数据为准。 |
国家级A类或国际级赛事二等奖 | 5 |
国家级A类或国际级赛事三等奖 | 4 |
国家级B类赛事一等奖 | 5 |
国家级B类赛事二等奖 | 4 |
国家级B类赛事三等奖 | 3 |
国家级C类赛事、上海市市级赛事一等奖 | 4 |
国家级C类赛事、上海市市级赛事二等奖 | 3 |
国家级C类赛事、上海市市级赛事三等奖 | 2 |
上海海洋大学校级赛事一等奖 | 3 |
上海海洋大学校级赛事二等奖 | 2 |
上海海洋大学校级赛事三等奖 | 1 |
其它 | 出版专著 | 5 | 个人完成其中3万字以上 |
3 | 个人完成其中3万字以下 |
出版教材 | 2分/章 | |
编撰辞典 | 8 | 被列为主编或副主编 |
3 | 被列为主要撰写人并完成其中10个条目以上 |
培养环节 | 文献综述 | 1 | 优 |
开题报告 | 1 | 优 |
附件2:可认定为国家级A类或国际级的赛事
序号 | 赛事名称 |
1 | 全国大学生电子设计竞赛 |
2 | 全国大学生电子设计竞赛嵌入式专题竞赛 |
3 | 全国大学生数学建模竞赛 |
4 | 全国大学生广告艺术设计大赛 |
5 | 全国大学生英语演讲竞赛 |
6 | 全国大学生化学实验竞赛 |
7 | 全国大学生电子商务竞赛 |
8 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
9 | 全国周培源大学生力学竞赛 |
10 | 全国大学生结构设计竞赛 |
11 | 全国大学生创新创业年会 |
12 | “互联网+”大学生创新创业大赛 |
13 | “挑战杯”全国大学生科技作品竞赛 |
14 | “挑战杯”全国大学生创业计划大赛 |
15 | 美国数学模型竞赛(MCM) |
16 | 美国大学生程序设计竞赛(ACM) |
17 | 国际大学生机械设计竞赛 |
附件3:2018年度上海海洋大学学科竞赛立项项目
序号 | 学院 | 竞赛名称 | 竞赛等级 |
1 | 生命 | 全国大学生水族箱造景技能大赛 | 国家级B |
2 | 生命 | 大学生生命科学联赛 | 国家级B |
3 | 生命 | “澜沧江-湄公河”流域治理与发展创新设计大赛 | 国家级C |
4 | 生命 | 全国大学生动物科学专业技能大赛 | 国家级C |
5 | 生命 | 陈嘉庚青少年发明奖 | 上海市B |
6 | 生命 | 鱼卵孵化大赛 | 校级A |
7 | 生命 | 简历制作大赛 | 校级B |
8 | 海洋 | 全国大学生海洋知识竞赛 | 国家级B |
9 | 海洋 | ASC世界大学生超级计算机竞赛 | 国家级C |
10 | 海洋 | “上汽教育杯”上海市高校学生科技创新作品展示评优活动 | 上海市B |
11 | 海洋 | 上海市(八校)求职模拟大赛 | 上海市B |
12 | 海洋 | 测绘技能大赛 | 校级A |
13 | 食品 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 国家级B |
14 | 食品 | 中国制冷空调行业大学生科技竞赛 | 国家级B |
15 | 食品 | 全国医药院校药学/中药学专业大学生实验技能竞赛 | 国家级C |
16 | 食品 | 中国食品协会系列大赛-李锦记杯学生创新大赛 | 国家级C |
17 | 食品 | 中国包装创意设计大赛 | 国家级C |
18 | 食品 | CAR-ASHRAE学生设计竞赛 | 国家级C |
19 | 食品 | MDV中央空调设计应用大赛 | 国家级C |
20 | 食品 | “全国高等学校人工环境学科奖”专业基础竞赛 | 国家级C |
21 | 食品 | 上海市大学生化学实验竞赛 | 上海市A |
22 | 食品 | 上海高校学生创造发明“科技创业杯”大赛 | 上海市B |
23 | 食品 | 上海海洋大学图书馆文化环境创意设计大赛 | 校级C |
24 | 生态环境 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级A |
25 | 生态环境 | 全国大学生环境生态科技创新大赛 | 国家级B |
26 | 生态环境 | 全国环境监测技能大赛 | 国家级B |
27 | 生态环境 | 全国环境友好科技竞赛 | 国家级C |
28 | 经管 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛暨上海海洋大学模拟炒股大赛 | 国家级C |
29 | 经管 | 全国大学生物流设计大赛 | 国家级C |
30 | 经管 | 上海市决策仿真实践大赛 | 上海市A |
31 | 经管 | 大学生沙盘模拟经营大赛 | 上海市A |
32 | 经管 | 上海市大学生网络商务创新应用大赛 | 上海市A |
33 | 经管 | 上海市高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛 | 上海市A |
34 | 经管 | 大学生广告艺术大赛(上海赛区) | 上海市A |
35 | 经管 | 金算盘会计技能大赛 | 校级A |
36 | 工程 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级A |
37 | 工程 | 全国大学生智能车竞赛 | 国家级B |
38 | 工程 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-电子类 | 国家级C |
39 | 工程 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 国家级C |
40 | 工程 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级C |
41 | 工程 | OI中国水下机器人大赛 | 国家级C |
42 | 工程 | 上海市大学生先进成图技术大赛 | 上海市A |
43 | 工程 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 上海市A |
44 | 工程 | 上海市大学生“创造杯”大赛 | 上海市A |
45 | 工程 | 上海市大学生工程训练综合能力竞赛 | 上海市A |
46 | 工程 | 上海海洋大学船模、动力艇大赛 | 校级A |
47 | 工程 | 工程优化大赛 | 校级B |
48 | 工程 | 渔业装备创新设计大赛 | 校级B |
49 | 信息 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级A |
50 | 信息 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A |
51 | 信息 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级B |
52 | 信息 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家级B |
53 | 信息 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家级B |
54 | 信息 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家级B |
55 | 信息 | 全国大学生数学竞赛 | 国家级C |
56 | 信息 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家级C |
57 | 信息 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C |
58 | 信息 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 上海市A |
59 | 信息 | 上海市大学生职业生涯规划大赛 | 上海市B |
60 | 信息 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 上海市C |
61 | 信息 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级A |
62 | 文法 | 全国大学生海洋文化创意设计大赛 | 国家级B |
63 | 文法 | 语言文字系列大赛(汉字听写竞赛暨“啄木鸟”汉字纠错竞赛、中华经典诗词竞赛等) | 上海市B |
64 | 文法 | 汉字文化创意大赛 | 校级A |
65 | 外语 | “外研社杯”全国英语写作、演讲、阅读系列大赛 | 国家级B |
66 | 外语 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级B |
67 | 外语 | 全国大学生英语辩论赛 | 国家级C |
68 | 外语 | 韩素音青年翻译奖竞赛 | 国家级C |
69 | 外语 | 全国口译大赛(英语) | 国家级C |
70 | 外语 | 中国大学生学术英语词汇大赛 | 国家级C |
71 | 外语 | 笹川杯全国高校日语知识大赛 | 国家级C |
72 | 外语 | “锦湖韩亚杯”中国大学生韩国语演讲大赛 | 国家级C |
73 | 外语 | “外教社杯”上海市高校学生跨文化能力大赛 | 上海市C |
74 | 外语 | 上海市大学生口译大赛(日语) | 上海市C |
75 | 外语 | 上海市大学生日语演讲比赛 | 上海市C |
76 | 爱恩 | 商业项目策划暨Presentation大赛 | 校级A |
77 | 学生处 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级A |
78 | 学生处 | 全国大学生网文大赛 | 国家级C |
注:学科竞赛立项项目每年更新一次,以当年学校发文为准。