为保证研究生培养质量,现将2015届毕业研究生预答辩时间、地点公示如下,欢迎广大师生旁听! |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 预答辩题目 |
组长:刘华楠;评委:温艳萍、高小玲、肖勇、杨德利;记录:陈晔;时间:3月26日下午13:00;地点:经管学院202 |
1 | M120404711 | 牛童童 | 农林经济管理 | 孙琛 | 中国贝类产品对欧盟贸易现状及国际竞争力分析 |
2 | M120450729 | 王建国 | 农村与区域发展(全日制) | 孙琛 | 区域间水产品消费水平与消费特征比较分析 |
3 | M120404715 | 马青 | 农林经济管理 | 何静 | 食品供需网可追溯体系构建与实施的理论方法研究 |
4 | M120450726 | 李盼 | 农村与区域发展(全日制) | 王春晓 | 农村人口迁移对城市教育投入的影响研究 |
5 | M120450732 | 程永金 | 农村与区域发展(全日制) | 宁波 | 苏沪地区肉用奶公牛养殖的成本收益分析 |
6 | M120450735 | 刘宁 | 农村与区域发展(全日制) | 宁波 | 失地农民的合法权益与保障分析-以湖北省汉川市为例 |
7 | M120450722 | 孟晰 | 农村与区域发展(全日制) | 肖勇 | 我国教育差距对区域经济的影响 |
8 | M120450727 | 李晓鹏 | 农村与区域发展(全日制) | 肖勇 | 上海泥城镇城镇化过程中土地流转问题研究 |
9 | M120404717 | 陈苗苗 | 农林经济管理 | 陈廷贵 | 国产和进口转基因食品消费意愿的影响因素比较研究——以转基因大米和转基因大豆油为例 |
10 | M110402555 | 李玉婷 | 农业经济与管理 | 何静 | 食品冷链物流中心的设计与规划研究——以京客隆为例 |
11 | M110402552 | 钱学凤 | 农业经济与管理 | 温艳萍 | 上海港综合竞争力评价研究 |
组长:孙琛;评委:何静、王春晓、宁波、乐家华;记录:谢童伟;时间:3月26日下午13:00;地点:经管学院221 |
1 | M120404710 | 张君 | 农林经济管理 | 姜启军 | 食品企业质量保证项目实施的影响因素分析——基于计划行为理论的研究 |
2 | M120404713 | 郭晓蓉 | 农林经济管理 | 高健 | 浙江宁波外海捕捞渔业发展对策研究——以奉化桐照村和栖凤村为例 |
3 | M120404714 | 彭晴 | 农林经济管理 | 郑锦荣 | 食品供应链目标利润与安全控制一体化研究 |
4 | M120404716 | 蔡月梅 | 农林经济管理 | 杨德利 | 生物资产会计核算的规范性研究 |
5 | M120404718 | 潘玉慧 | 农林经济管理 | 温艳萍 | 上海市港城协调发展关系研究 |
6 | M120404720 | 田尉辰 | 农林经济管理 | 郑锦荣 | 水产品冷链物流中M-A成本核算模型的应用及实证研究 |
7 | M120404721 | 李栋 | 农林经济管理 | 杨德利 | 鱼类生物资产价值评估研究 |
8 | M120450723 | 沈蔚 | 农村与区域发展(全日制) | 车斌 | 休闲垂钓者的垂钓动机与行为特征研究-以上海青浦为例 |
9 | M120450728 | 赵晨 | 农村与区域发展(全日制) | 杨正勇 | 大菱鲆工厂化循环水养殖与流水养殖经济效益比较研究 |
10 | M120450733 | 冯玮 | 农村与区域发展(全日制) | 郭永清 | 基于物联网技术的农业信息化发展模式研究 |
11 | M120450734 | 佟雨 | 农村与区域发展(全日制) | 陈廷贵 | 农地城市流转过程中农户征地意愿影响因素研究--以安徽省望江县为例 |
组长:平瑛;评委:韩兴勇、胡麦秀、徐忠;记录:贺书峰;时间:2015年3月31日下午1:00;地点:经管学院202 |
1 | M120401688 | 张新铮 | 产业经济学 | 杨正勇 | 上海地区池塘养殖生态补偿研究 |
2 | M120401701 | 叶志彬 | 产业经济学 | 杨正勇 | 我国鲆鲽类小微养殖企业信贷约束研究 |
3 | M120401693 | 徐婷 | 产业经济学 | 谭春兰 | 上海金融发展与渔业产业相关性研究 |
4 | M120401697 | 丁攀 | 产业经济学 | 谭春兰 | 上海市海洋产业竞争力评估 |
5 | M120401686 | 向文琦 | 产业经济学 | 杨卫 | 我国渔业科技进步贡献率研究 |
6 | M120401692 | 周薇 | 产业经济学 | 杨卫 | 基于DEA模型的渔业科技生产效率实证分析 |
7 | M120401700 | 林飞 | 产业经济学 | 王颖 | 非正规金融与农村经济增长关系的研究 |
组长:杨正勇;评委:谭春兰、管红波、杨卫、王颖;记录:韦有周;时间:2015年3月31日下午1:00;地点:经管学院221 |
1 | M120401696 | 朱明亚 | 产业经济学 | 平瑛 | 北极航道对中国与北极八国的贸易潜力影响分析——基于随机前沿引力模型的实证研究 |
2 | M120401698 | 蔡中华 | 产业经济学 | 平瑛 | 现代渔业生产经营组织的发展研究——以上海为例 |
3 | M120401702 | 张鸿杨 | 产业经济学 | 平瑛 | 基于评估学对渔业政策发展研究——政策引导下的沿海省份渔业社会经济发展定量测评 |
4 | M120401687 | 武进静 | 产业经济学 | 韩兴勇 | 江苏省农产品物流配送模式优化研究 |
5 | M120401684 | 姚明月 | 产业经济学 | 胡麦秀 | 技术-环境壁垒条件下企业的技术创新动力——基于博弈与实证分析 |
6 | M120401695 | 李艳红 | 产业经济学 | 徐忠 | 产业集群网络结构下鲆鲽类水产品养殖产业分析 |
7 | M120403704 | 李皓青 | 渔业经济与管理 | 韩兴勇 | 上海都市休闲渔业发展战略研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yd云顶集团官网 |
|
|
|
|
| 2015年3月25日 |